DADOS DO CONTRATO: Nº 149025062007
Contratado: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA
Valor: R$ 405.867,71
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
20/06/2025
20/06/2026
Objeto:
O presente contrato destina-se a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva e lavagem a seco de poltronas estofadas (madeira e aço), longarinas (fibra e polipropileno) e cadeiras (giratórias e fixas), com cobertura total de peças e acessórios e materiais de reposição novos ou de primeiro uso, originais ou genuínos ou similares de qualidade igual ou superior, de interesse Secretaria de Saúde Municipal de Maracanaú, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2025 e Ata de Registro de Preço Nº 01.009/2025.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021 | ||
1490.25.06.20.07 | CONTRATO Nº 1490.25.06.20.07 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
REFORMA DE POLTRONA (MADEIRA) (SERVIÇO) | R$ 382,99 | 4,00 | R$ 1.531,96 |
REFORMA DE POLTRONA (AÇO) (SERVIÇO) | R$ 355,99 | 25,00 | R$ 8.899,75 |
REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO) | R$ 341,99 | 450,00 | R$ 153.895,50 |
REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO) | R$ 333,99 | 450,00 | R$ 150.295,50 |
REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO) | R$ 203,99 | 250,00 | R$ 50.997,50 |
REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 160,99 | 250,00 | R$ 40.247,50 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 100.857,45 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 100.857,45 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 102.254,40 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 101.898,41 |
VALOR TOTAL: | R$ 405.867,71 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ANACLETO GOMES DA SILVA NETO Ativo | Outros | 48963 | 510 | 20/06/2025 |