DADOS DO CONTRATO: Nº 149225052605
Contratado: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA
Valor: R$ 490.282,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
17/06/2025
74,79%
17/06/2026
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de poltronas estofadas, longarinas e cadeiras, de interesse do hospital municipal Dr. João Elísio de Holanda, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2025 e Ata de Registro de Preço Nº 01.009/2025..
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1492.25.05.26.05 | CONTRATO Nº 1492.25.05.26.05 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| REFORMA DE POLTRONA (MADEIRA) (SERVIÇO) | R$ 382,99 | 100,00 | R$ 38.299,00 |
| REFORMA DE POLTRONA (AÇO) (SERVIÇO) | R$ 355,99 | 100,00 | R$ 35.599,00 |
| REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO) | R$ 341,99 | 400,00 | R$ 136.796,00 |
| REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO) | R$ 333,99 | 400,00 | R$ 133.596,00 |
| REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO) | R$ 203,99 | 400,00 | R$ 81.596,00 |
| REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO) | R$ 160,99 | 400,00 | R$ 64.396,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/12/2025 | Nova Unidade Orçamentária |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| RENATO BROCHADO ALVES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 31348 | 355 | 17/06/2025 |