DADOS DO CONTRATO: Nº 052025060401
Contratado: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 0520 - Instituto de Previdência do Município
Vigência:
04/06/2025
15,34%
04/06/2026
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
NL31 - TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE - IPM | ||
MINUTA DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052004/25-DL | ||
NL33 - EXTRATO DO CONTRATO - IPM | ||
NL34 - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO - IPM | ||
NL35.1 - PORTARIA DESIGNANDO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS - IPM | ||
NL36.1 - CERTIDÃO DE PUBLICÃO PORTARIA GESTOR E FISCAL DE CONTRATO - IPM | ||
NL235 - TERMO DE CIÊNCIA DO GESTOR DE CONTRATO - IPM | ||
NL236 - TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL DE CONTRATO - IPM | ||
NL35.1 - PORTARIA DESIGNANDO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS - IPM | ||
NL36.4 - CERTIDÃO DE PUBLICÃO PORTARIA DE SUBSTITUTIÇÃO DO GESTOR E FISCAL DE CONTRATO - IPM | ||
NL235 - TERMO DE CIÊNCIA DO GESTOR DE CONTRATO - IPM | ||
NL236 - TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL DE CONTRATO - IPM |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
TAXA POR TRANSAÇÃO – SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES EM PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (SEGURO SAÚDE, SEGURO DE BAGAGEM E TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CEARÁ) (TAXA) | R$ 50.000,00 | 1,00 | R$ 50.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
05 20 09 122 2105 2.303 3.3.90.33.02 | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) | 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração | R$ 45.000,00 |
05 20 09 122 2105 2.303 3.3.90.33.01 | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração | R$ 5.000,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 50.000,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
RUTH MIRANDA DOS SANTOS | ASSISTENTE | 100324 | 0406.01/2025 | 04/06/2025 |
LEONARDO JOSÉ EVANGELISTA Ativo | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 100265 | 2107.16/2025 | 21/07/2025 |