DADOS DO CONTRATO: Nº 149025061001
Contratado: I9 CONTROL SERVICOS LTDA
Valor: R$ 67.077,16
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
10/06/2025
19,45%
10/06/2026
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas de interesse de diversas secretarias do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.005/2025.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
1490.25.06.10.01 | CONTRATO Nº 1490.25.06.10.01 | |
1490.25.06.10.01 | EXTRATO DE CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: I9 CONTROL SERVICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECTACÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA E CISTERNAS C/CAP. ENTRE 0 A 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 255,57 | 160,00 | R$ 40.891,20 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECTACÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA E CISTERNAS C/CAP. ENTRE 5001 A 10000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 488,12 | 8,00 | R$ 3.904,96 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECTACÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA E CISTERNAS C/CAP. ENTRE 20.001 A 30.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 795,75 | 28,00 | R$ 22.281,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 67.077,16 |
14 90 10 305 1201 2.083 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 67.077,16 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ANACLETO GOMES DA SILVA NETO Ativo | Outros | 48963 | 474 | 10/06/2025 |