DADOS DO CONTRATO: Nº 149025101601
Contratado: LANEMED HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 317.045,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
20/10/2025
40,55%
20/10/2026
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de de medicamentos controlados ,de interesse da Unidade Gestora Contratante, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.014/2024 e Ata de Registro de Preço nº 14.013/2025.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021 | ||
| 1490.25.10.16.01 | CONTRATO Nº 1490.25.10.16.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
LOTE N°: 23
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
LOTE N°: 26
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: LANEMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,78 | 70.000,00 | R$ 54.600,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,21 | 40.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 377334 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,81 | 78.000,00 | R$ 63.180,00 |
| 394754 - OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 33,00 | 600,00 | R$ 19.800,00 |
| 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 12,45 | 3.700,00 | R$ 46.065,00 |
| 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 25,00 | 5.000,00 | R$ 125.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 158.522,50 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 158.522,50 |
| VALOR TOTAL: | R$ 317.045,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ERGUETHY LINO VIANA Ativo | Agente Publico | 46.167 | 92 | 16/10/2025 |