DADOS DO CONTRATO: Nº 081025100909
Contratado: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Valor: R$ 5.262.514,78
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
16/10/2025
41,37%
16/10/2026
Objeto:
O objeto desse contrato é a aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis, não perecíveis e produtos especiais) para atender os cardápios regulares e específicos de alunos portadores de estado ou condição de saúde, destinados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CHEIRO VERDE. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, COM FOLHAS COMPACTAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, LIMPO, CONTENDO PROPORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, MAÇO COR VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CADA MAÇO DE, NO MÍNIMO, 100 G. (PAR) | R$ 4,07 | 73.000,00 | R$ 297.110,00 |
| BANANA PRATA (QUILO) | R$ 6,07 | 309.625,00 | R$ 1.879.423,75 |
| LARANJA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA, FIRME, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 6,17 | 500.159,00 | R$ 3.085.981,03 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CHEIRO VERDE. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, COM FOLHAS COMPACTAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, LIMPO, CONTENDO PROPORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, MAÇO COR VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CADA MAÇO DE, NO MÍNIMO, 100 G. (PAR) | R$ 4,07 | 73.000,00 | R$ 297.110,00 |
| BANANA PRATA (QUILO) | R$ 6,07 | 309.625,00 | R$ 1.879.423,75 |
| LARANJA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA, FIRME, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 6,17 | 500.159,00 | R$ 3.085.981,03 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CHEIRO VERDE. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, COM FOLHAS COMPACTAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, LIMPO, CONTENDO PROPORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, MAÇO COR VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CADA MAÇO DE, NO MÍNIMO, 100 G. (PAR) | R$ 4,07 | 73.000,00 | R$ 297.110,00 |
| BANANA PRATA (QUILO) | R$ 6,07 | 309.625,00 | R$ 1.879.423,75 |
| LARANJA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA, FIRME, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 6,17 | 500.159,00 | R$ 3.085.981,03 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 5.262.514,78 |
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação | R$ 0,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 5.262.514,78 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LAURA LEAL MATIAS Ativo | Agente Publico | 51511 | 755 | 09/10/2025 |