DADOS DO CONTRATO: Nº 200219102101

Contratado: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Valor: R$ 11.597,10

Unidade Orçamentária: 2002 - Guarda Municipal de Maracanaú

Vigência:

21/10/2019

100,00%

31/12/2019

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de pneus, de interesse da Unidade Gestora do Município de Marcanaú-CE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU 175/70 R 14 (UNIDADE)R$ 280,8012,00R$ 3.369,60
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 (UNIDADE)R$ 128,402,00R$ 256,80
PNEU 205/70 R 15 (UNIDADE)R$ 457,2016,00R$ 7.315,20
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU 175/70 R 14 (UNIDADE)R$ 280,8012,00R$ 3.369,60
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 (UNIDADE)R$ 128,402,00R$ 256,80
PNEU 205/70 R 15 (UNIDADE)R$ 457,2016,00R$ 7.315,20
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU 175/70 R 14 (UNIDADE)R$ 280,8012,00R$ 3.369,60
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 (UNIDADE)R$ 128,402,00R$ 256,80
PNEU 205/70 R 15 (UNIDADE)R$ 457,2016,00R$ 7.315,20
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU 175/70 R 14 (UNIDADE)R$ 280,8012,00R$ 3.369,60
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 (UNIDADE)R$ 128,402,00R$ 256,80
PNEU 205/70 R 15 (UNIDADE)R$ 457,2016,00R$ 7.315,20
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU 175/70 R 14 (UNIDADE)R$ 280,8012,00R$ 3.369,60
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 ARO 21 (UNIDADE)R$ 128,402,00R$ 256,80
PNEU 205/70 R 15 (UNIDADE)R$ 457,2016,00R$ 7.315,20
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
20 02 06 181 1218 2.451 3.3.90.30.393.3.90.30.00 - Material de Consumo39 - Material p/ manutenção de veículos1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.