DADOS DO CONTRATO: Nº 111019110701
Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Valor: R$ 50.924,40
Unidade Orçamentária: 1110 - Sec. Ciência, Tecnol. Inov. Form.Tecnológica
Vigência:
07/11/2019
100,00%
06/11/2022
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP com Longa Distância Nacional (LDN) – Origem SMP e Longa Distância Internacional (LDI) – Origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades dos órgãos da administração e serviços de acesso à Internet Móvel para o Município de Maracanaú, beneficiando a Administração Direta e Indireta Municipal.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL- CELULAR (SETEC) (MÊS) | R$ 1.871,52 | 12,00 | R$ 22.458,24 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL -MODEM (SETEC) (UNIDADE) | R$ 1.863,80 | 12,00 | R$ 22.365,60 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - TABLET( SETEC) (UNIDADE) | R$ 940,10 | 12,00 | R$ 11.281,20 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL- CELULAR (SETEC) (MÊS) | R$ 1.871,52 | 12,00 | R$ 22.458,24 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL -MODEM (SETEC) (UNIDADE) | R$ 1.863,80 | 12,00 | R$ 22.365,60 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - TABLET( SETEC) (UNIDADE) | R$ 940,10 | 12,00 | R$ 11.281,20 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL- CELULAR (SETEC) (MÊS) | R$ 1.871,52 | 12,00 | R$ 22.458,24 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL -MODEM (SETEC) (UNIDADE) | R$ 1.863,80 | 12,00 | R$ 22.365,60 |
SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - TABLET( SETEC) (UNIDADE) | R$ 940,10 | 12,00 | R$ 11.281,20 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
11 10 04 122 2111 2.166 3.3.90.39.47 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 - Serviços de comunicação em geral | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
11 10 04 122 2111 2.166 3.3.90.40.14 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/11/2020 | Por Prazo | 07/11/2020 | 06/11/2021 | R$ 50.924,40 |
2 | 11/11/2020 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 07/11/2020 | R$ 8.927,52 | |
3 | 28/10/2021 | Por Prazo | 07/11/2021 | 06/11/2022 | R$ 26.205,12 |
4 | 08/11/2021 | Reajuste de Valor Unitário (Decréscimo) | 08/11/2021 | R$ 7.644,48 | |
5 | 09/11/2021 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 09/11/2021 | R$ 3.897,60 |