DADOS DO CONTRATO: Nº 159119010702
Contratado: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Valor: R$ 37.133,41
Unidade Orçamentária: 1591 - Fundo Municipal de Assistência Social
Vigência:
07/01/2019
					100,00%
			27/07/2020
Objeto:
CONTRATO Nº 1591.19.01.07.02 - Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de gêneros alimentícios (não perecíveis), itens do lote 13, de interesse da secretaria contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 13
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | 
|---|---|---|---|
| CEREAL INFANTIL DE MILHO (LATA) | R$ 13,62 | 180,00 | R$ 2.451,60 | 
| FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA PARA PREPARO DE CUSCUZ (PACOTE) | R$ 1,40 | 14.310,00 | R$ 20.034,00 | 
| AMIDO DE MILHO (KG) | R$ 16,20 | 40,00 | R$ 648,00 | 
| AVEIA EM FLOCOS FINOS (LATA) | R$ 9,49 | 175,00 | R$ 1.660,75 | 
| ACHOCOLATADO EM PÓ (POTE) | R$ 8,52 | 338,00 | R$ 2.879,76 | 
| MASSA P/ PREPARO DE MINGAU – MULTICEREAL (3 CEREAIS) C/ AVEIA (LATA) | R$ 15,33 | 180,00 | R$ 2.759,40 | 
| CEREAL INFANTIL DE ARROZ (LATA) | R$ 13,62 | 180,00 | R$ 2.451,60 | 
| FARINHA LÁCTEA (LATA) | R$ 16,66 | 255,00 | R$ 4.248,30 | 
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado | 
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 243 1209 2.178 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | 
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | 
| 15 91 08 244 1217 2.220 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 | 
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2019 | Por Prazo | 01/01/2020 | 27/06/2020 | R$ 37.133,41 | 
| 2 | 06/05/2020 | Por Prazo | 28/06/2020 | 27/07/2020 | R$ 37.133,41 |