DADOS DO CONTRATO: Nº 081020010208
Contratado: J R MAIA NETO COMERCIAL
Valor: R$ 1.530.793,00
Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação
Vigência:
02/01/2020
31/12/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARACANAÚ, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), EDUCAÇÃO INTEGRAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE OPERÁRIA DO NORDESTE, CRECHES MUNICIPAIS E CONTRATADAS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , EDUCAÇÃO INDÍGENA, PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E PRODUTOS ESPECIAIS PARA ATENDER CARDÁPIOS ESPECÍFICOS DE ALUNOS PORTADORES DE ESTADO OU DE CONDIÇÃO DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM LEI N° 12.982 DE 28 DE MAIO DE 2014, PARA O ANO LETIVO/2020.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 31
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 34
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
LOTE N°: 35
FORNECEDOR: J R MAIA NETO COMERCIAL
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G (PACOTE) | R$ 4,30 | 30.000,00 | R$ 129.000,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,57 | 7.220,00 | R$ 25.775,40 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (PACOTE) | R$ 31,37 | 40.000,00 | R$ 1.254.800,00 |
BISCOITO TIPO MARIA 400G (PACOTE) | R$ 3,91 | 20.860,00 | R$ 81.562,60 |
ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL (PET) | R$ 8,94 | 7.000,00 | R$ 62.580,00 |
CEREAL PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ (NÃO PERECÍVEL) (PACOTE) | R$ 5,38 | 4.000,00 | R$ 21.520,00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE) | R$ 10,43 | 15.980,00 | R$ 166.671,40 |
OVO DE GALINHA (BANDEJA) | R$ 13,64 | 8.200,00 | R$ 111.848,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2020 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 22/09/2020 | R$ 235.307,60 | |
2 | 10/11/2020 | Alteração Contratual |