DADOS DO CONTRATO: Nº 149220010210
Contratado: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 44.285,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
02/01/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS ( ITENS DO LOTE 02, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°14.002/2019),DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE ,tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos anexos do edital do processo licitatório , modalidade pregão presencial,tomado sob o n° 14.009/2018, e ata de registro de preços n° 14.002/2019.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMÁTICO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA (EM PÉTALA) E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO INMETRO. CALIBRE: 25X7. (UNIDADE) | R$ 0,05 | 200.000,00 | R$ 10.000,00 |
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMÁTICO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA (EM PÉTALA) E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO INMETRO. CALIBRE: 30 X 8. (UNIDADE) | R$ 0,04 | 200.000,00 | R$ 8.000,00 |
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMÁTICO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA (EM PÉTALA) E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO INMETRO. CALIBRE: 40 X 12. (UNIDADE) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMÁTICO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA (EM PÉTALA) E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: 13X4,5. (UNIDADE) | R$ 0,05 | 125.000,00 | R$ 6.250,00 |
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE E ATRAUMÁTICO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CODIFICADO POR CORES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA (EM PÉTALA) E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO INMETRO. CALIBRE: 20 X 5,5. (UNIDADE) | R$ 0,07 | 500,00 | R$ 35,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 36 - Material hospitalar | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 44.285,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 44.285,00 |