DADOS DO CONTRATO: Nº 149220010228
Contratado: STAR PACK COMERCIO LTDA
Valor: R$ 1.179.850,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
02/01/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
Solicitação de contrato para aquisição de gêneros alimentícios de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda (Secretaria de Administração Hospitalar de Maracanaú) e das Secretarias de Saúde e Defesa Social - Guarda municipal.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: STAR PACK COMERCIO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
COXÃO MOLE BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 28,50 | 24.000,00 | R$ 684.000,00 |
BUCHO BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 18,50 | 1.500,00 | R$ 27.750,00 |
CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE CONGELADO - CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS (COR VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). PRODUTO S/ OSSO, COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEMODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (KG) | R$ 18,10 | 7.000,00 | R$ 126.700,00 |
LAGARTO PAULISTA CONGELADO (KG) | R$ 27,50 | 12.000,00 | R$ 330.000,00 |
FÍGADO BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 9,50 | 1.200,00 | R$ 11.400,00 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: STAR PACK COMERCIO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
COXÃO MOLE BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 28,50 | 24.000,00 | R$ 684.000,00 |
BUCHO BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 18,50 | 1.500,00 | R$ 27.750,00 |
CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE CONGELADO - CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS (COR VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). PRODUTO S/ OSSO, COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEMODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (KG) | R$ 18,10 | 7.000,00 | R$ 126.700,00 |
LAGARTO PAULISTA CONGELADO (KG) | R$ 27,50 | 12.000,00 | R$ 330.000,00 |
FÍGADO BOVINO CONGELADO (KG) | R$ 9,50 | 1.200,00 | R$ 11.400,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 353.955,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 353.955,00 |