DADOS DO CONTRATO: Nº 149020041703
Contratado: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Valor: R$ 190.752,00
Unidade Orçamentária: 1490 - Fundo Mun. Saúde - Administração Central
Vigência:
17/04/2020
100,00%
17/10/2020
Objeto:
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMEREGENCIAL E DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID-19.cONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO E DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML – 1ML (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 0,48 | 1.500,00 | R$ 720,00 |
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (FRASCO) | R$ 4,83 | 400,00 | R$ 1.932,00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(INTRAMUSCULAR). AMPOLA COM 2ML (AMPOLA) | R$ 1,66 | 40.000,00 | R$ 66.400,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,12 | 20.000,00 | R$ 22.400,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 400.000,00 | R$ 52.000,00 |
378300 - PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,14 | 20.000,00 | R$ 22.800,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 350.000,00 | R$ 24.500,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 190.752,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 190.752,00 |