DADOS DO CONTRATO: Nº 149020081703
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 500.890,00
Unidade Orçamentária: 1490 - Fundo Mun. Saúde - Administração Central
Vigência:
17/08/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de medicamento controlados, de interesse da Secretaria Gestora do Município de Maracanaú-Ce.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 13,90 | 700,00 | R$ 9.730,00 |
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,67 | 1.500,00 | R$ 1.005,00 |
PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 11,40 | 600,00 | R$ 6.840,00 |
PERICIAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 22,30 | 1.000,00 | R$ 22.300,00 |
RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,38 | 180.000,00 | R$ 68.400,00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 1,48 | 40.000,00 | R$ 59.200,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 8,54 | 3.000,00 | R$ 25.620,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,70 | 80.000,00 | R$ 56.000,00 |
OXCARBAZEPINA 60MG - SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML (FRASCO) | R$ 30,00 | 800,00 | R$ 24.000,00 |
PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 80.000,00 | R$ 15.200,00 |
RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 2.000,00 | R$ 380,00 |
RISPERIDONA 3MG. REF.: COMPRIMIDOS, APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. (COMPRIMIDO) | R$ 0,45 | 100.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,58 | 120.000,00 | R$ 69.600,00 |
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,28 | 2.000,00 | R$ 2.560,00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG. (CAPSULA) | R$ 0,60 | 40.000,00 | R$ 24.000,00 |
IMIPRAMINA 25MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
PREGABALINA 75MG (CAPSULA) | R$ 0,90 | 6.000,00 | R$ 5.400,00 |
ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 40.000,00 | R$ 5.200,00 |
TRAMADOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,28 | 1.000,00 | R$ 280,00 |
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML. (FRASCO) | R$ 42,35 | 500,00 | R$ 21.175,00 |
BUPROPIONA,CLORIDRATO 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 13,90 | 700,00 | R$ 9.730,00 |
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,67 | 1.500,00 | R$ 1.005,00 |
PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 11,40 | 600,00 | R$ 6.840,00 |
PERICIAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 22,30 | 1.000,00 | R$ 22.300,00 |
RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,38 | 180.000,00 | R$ 68.400,00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 1,48 | 40.000,00 | R$ 59.200,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 8,54 | 3.000,00 | R$ 25.620,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,70 | 80.000,00 | R$ 56.000,00 |
OXCARBAZEPINA 60MG - SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML (FRASCO) | R$ 30,00 | 800,00 | R$ 24.000,00 |
PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 80.000,00 | R$ 15.200,00 |
RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 2.000,00 | R$ 380,00 |
RISPERIDONA 3MG. REF.: COMPRIMIDOS, APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. (COMPRIMIDO) | R$ 0,45 | 100.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,58 | 120.000,00 | R$ 69.600,00 |
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,28 | 2.000,00 | R$ 2.560,00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG. (CAPSULA) | R$ 0,60 | 40.000,00 | R$ 24.000,00 |
IMIPRAMINA 25MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
PREGABALINA 75MG (CAPSULA) | R$ 0,90 | 6.000,00 | R$ 5.400,00 |
ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 40.000,00 | R$ 5.200,00 |
TRAMADOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,28 | 1.000,00 | R$ 280,00 |
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML. (FRASCO) | R$ 42,35 | 500,00 | R$ 21.175,00 |
BUPROPIONA,CLORIDRATO 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 13,90 | 700,00 | R$ 9.730,00 |
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,67 | 1.500,00 | R$ 1.005,00 |
PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 11,40 | 600,00 | R$ 6.840,00 |
PERICIAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 22,30 | 1.000,00 | R$ 22.300,00 |
RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,38 | 180.000,00 | R$ 68.400,00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 1,48 | 40.000,00 | R$ 59.200,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 8,54 | 3.000,00 | R$ 25.620,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,70 | 80.000,00 | R$ 56.000,00 |
OXCARBAZEPINA 60MG - SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML (FRASCO) | R$ 30,00 | 800,00 | R$ 24.000,00 |
PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 80.000,00 | R$ 15.200,00 |
RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 2.000,00 | R$ 380,00 |
RISPERIDONA 3MG. REF.: COMPRIMIDOS, APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. (COMPRIMIDO) | R$ 0,45 | 100.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,58 | 120.000,00 | R$ 69.600,00 |
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,28 | 2.000,00 | R$ 2.560,00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG. (CAPSULA) | R$ 0,60 | 40.000,00 | R$ 24.000,00 |
IMIPRAMINA 25MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
PREGABALINA 75MG (CAPSULA) | R$ 0,90 | 6.000,00 | R$ 5.400,00 |
ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 40.000,00 | R$ 5.200,00 |
TRAMADOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,28 | 1.000,00 | R$ 280,00 |
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML. (FRASCO) | R$ 42,35 | 500,00 | R$ 21.175,00 |
BUPROPIONA,CLORIDRATO 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 13,90 | 700,00 | R$ 9.730,00 |
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,67 | 1.500,00 | R$ 1.005,00 |
PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 11,40 | 600,00 | R$ 6.840,00 |
PERICIAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 22,30 | 1.000,00 | R$ 22.300,00 |
RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,38 | 180.000,00 | R$ 68.400,00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 1,48 | 40.000,00 | R$ 59.200,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 8,54 | 3.000,00 | R$ 25.620,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,70 | 80.000,00 | R$ 56.000,00 |
OXCARBAZEPINA 60MG - SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML (FRASCO) | R$ 30,00 | 800,00 | R$ 24.000,00 |
PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 80.000,00 | R$ 15.200,00 |
RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 2.000,00 | R$ 380,00 |
RISPERIDONA 3MG. REF.: COMPRIMIDOS, APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. (COMPRIMIDO) | R$ 0,45 | 100.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,58 | 120.000,00 | R$ 69.600,00 |
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,28 | 2.000,00 | R$ 2.560,00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG. (CAPSULA) | R$ 0,60 | 40.000,00 | R$ 24.000,00 |
IMIPRAMINA 25MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
PREGABALINA 75MG (CAPSULA) | R$ 0,90 | 6.000,00 | R$ 5.400,00 |
ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 40.000,00 | R$ 5.200,00 |
TRAMADOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,28 | 1.000,00 | R$ 280,00 |
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML. (FRASCO) | R$ 42,35 | 500,00 | R$ 21.175,00 |
BUPROPIONA,CLORIDRATO 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 13,90 | 700,00 | R$ 9.730,00 |
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,67 | 1.500,00 | R$ 1.005,00 |
PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 11,40 | 600,00 | R$ 6.840,00 |
PERICIAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. (FRASCO) | R$ 22,30 | 1.000,00 | R$ 22.300,00 |
RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,38 | 180.000,00 | R$ 68.400,00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 1,48 | 40.000,00 | R$ 59.200,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 8,54 | 3.000,00 | R$ 25.620,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,70 | 80.000,00 | R$ 56.000,00 |
OXCARBAZEPINA 60MG - SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/100ML (FRASCO) | R$ 30,00 | 800,00 | R$ 24.000,00 |
PAROXETINA 20MG, CLORIDRATO. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 80.000,00 | R$ 15.200,00 |
RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 2.000,00 | R$ 380,00 |
RISPERIDONA 3MG. REF.: COMPRIMIDOS, APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. (COMPRIMIDO) | R$ 0,45 | 100.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARBONATO DE LÍTIO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,58 | 120.000,00 | R$ 69.600,00 |
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,28 | 2.000,00 | R$ 2.560,00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG. (CAPSULA) | R$ 0,60 | 40.000,00 | R$ 24.000,00 |
IMIPRAMINA 25MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
PREGABALINA 75MG (CAPSULA) | R$ 0,90 | 6.000,00 | R$ 5.400,00 |
ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,13 | 40.000,00 | R$ 5.200,00 |
TRAMADOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,28 | 1.000,00 | R$ 280,00 |
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO ORAL COM 20 ML. (FRASCO) | R$ 42,35 | 500,00 | R$ 21.175,00 |
BUPROPIONA,CLORIDRATO 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,50 | 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 500.890,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 500.890,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/12/2020 | Acréscimo de Quantidade | R$ 53.069,00 |