DADOS DO CONTRATO: Nº 051021061801
Contratado: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
Valor: R$ 1.473,96
Unidade Orçamentária: 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Vigência:
18/06/2021
100,00%
18/09/2021
Objeto:
Aquisição de material de expediente (limpeza e higienização), para atender às necessidades dos diversos setores vinculados a esta Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CONFORTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 37,68 | 2,00 | R$ 75,36 |
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM, ESPESSURA 0,12MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 54,80 | 18,00 | R$ 986,40 |
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, MEDIDA: LARGURA 60CM X ESPESSURA 0,05MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 9,00 | 18,00 | R$ 162,00 |
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO: 60CM LARGURA X 0,08MM ESPESSURA, NA COR PRETA - PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 13,90 | 18,00 | R$ 250,20 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
05 10 04 122 2105 2.012 3.3.90.30.28 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 28 - Material de proteção e segurança | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 75,36 |
05 10 04 122 2105 2.012 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 1.398,60 |
VALOR TOTAL: | R$ 1.473,96 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ALCINA MAIA MOTA Ativo | Agente Publico | 19290 | 03/2020 | 16/01/2020 |