DADOS DO CONTRATO: Nº 149021051702

Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Valor: R$ 324.969,80

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

17/05/2021

100,00%

31/12/2021

Objeto:

Aquisição de medicamentos diversos , destinados à Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Maracanaú-CE, oriundos da Ata de Registro de Preços Nº 14.019/2021, com preços registrados através do Pregão Eletrônico, tombado sob o número Nº 14.086/2020.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.540,00R$ 15.969,80
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,12600.000,00R$ 72.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2720.000,00R$ 5.400,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,6830.000,00R$ 20.400,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,42300.000,00R$ 126.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05400.000,00R$ 20.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09200.000,00R$ 18.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,4680.000,00R$ 36.800,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,5910.000,00R$ 5.900,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,354.000,00R$ 1.400,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.540,00R$ 15.969,80
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,12600.000,00R$ 72.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2720.000,00R$ 5.400,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,6830.000,00R$ 20.400,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,42300.000,00R$ 126.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05400.000,00R$ 20.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09200.000,00R$ 18.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,4680.000,00R$ 36.800,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,5910.000,00R$ 5.900,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,354.000,00R$ 1.400,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.540,00R$ 15.969,80
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,12600.000,00R$ 72.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2720.000,00R$ 5.400,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,6830.000,00R$ 20.400,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,42300.000,00R$ 126.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05400.000,00R$ 20.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09200.000,00R$ 18.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,4680.000,00R$ 36.800,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,5910.000,00R$ 5.900,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,354.000,00R$ 1.400,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - Material de Consumo09 - Material farmacológico1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 324.969,80
VALOR TOTAL: R$ 324.969,80
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.