DADOS DO CONTRATO: Nº 149221052801
Contratado: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME
Valor: R$ 839.997,24
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
28/05/2021
100,00%
28/05/2022
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERIÓDICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ALÍSIO DE HOLANDA - HMJEH DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY14820DS110003) PATRIMÔNIO(140010) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OMNIMED OMNI612 1394 PATRIMÔNIO 104397 (MÊS) | R$ 349,00 | 12,00 | R$ 4.188,00 |
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OMNIMED OMNI612 1349 PATRIMÔNIO 104392 (MÊS) | R$ 349,00 | 12,00 | R$ 4.188,00 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150102) PATRIMÔNIO(157556) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K160168) PATRIMÔNIO(157940) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
AGITADOR EVLAB EV07 272 (PATRIMÔNIO 44707) (MÊS) | R$ 81,90 | 12,00 | R$ 982,80 |
AGITADOR QUIMIS MODELO Q220 SÉRIE 677 PATRIMÔNIO 20502 (MÊS) | R$ 81,90 | 12,00 | R$ 982,80 |
AGITADOR FANEM MODELO 255 PATRIMÔNIO 4677 (MÊS) | R$ 81,90 | 12,00 | R$ 982,80 |
AGITADOR DE TUBOS FANEM MODELO 251 SÉRIE RS0440 PATRIMÔNIO 44676 (MÊS) | R$ 81,90 | 12,00 | R$ 982,80 |
AGITADOR DE TUBOS EVLAB MODELO7 SÉRIE 367 PATRIMÔNIO 44708 (MÊS) | R$ 81,90 | 12,00 | R$ 982,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO A-45 PLUS SÉRIE 15C227 PATRIMÔNIO 140245 (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO A-45 PLUS SÉRIE 15C224 PATRIMÔNIO 140227 (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO A-45 PLUS SÉRIE 15C217 PATRIMÔNIO 140242 (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO A-45 PLUS SÉRIE 16B70 PATRIMÔNIO 157836 (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO( A-45 PLUS) SÉRIE( 15C226 )PATRIMÔNIO( 140233) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(GIM6003) SÉRIE(104339950) PATRIMÔNIO(127762) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(07I948) PATRIMÔNIO(77571) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(16B68) PATRIMÔNIO(157844) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(07L922) PATRIMÔNIO(107564) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(15C235) S/P (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(07H585) PATRIMÔNIO(76289) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(07H586) PATRIMÔNIO(76291) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(A-45 PLUS) SÉRIE(051585) PATRIMÔNIO(63736) (MÊS) | R$ 118,00 | 12,00 | R$ 1.416,00 |
ASPIRADOR OLIDEF MODELO(R-45 PLUS) SEM N°S PATRIMÔNIO(77567) (MÊS) | R$ 92,15 | 12,00 | R$ 1.105,80 |
AUTOCLAVE SERCO MODELO(NH58-0201) SÉRIE(351133758) PATRIMÔNIO(130268) (MÊS) | R$ 628,65 | 12,00 | R$ 7.543,80 |
AUTOCLAVE VERTICAL LUFECO MODELO(AV30) SÉRIE(19986) PATRIMÔNIO(131880) (MÊS) | R$ 344,45 | 12,00 | R$ 4.133,40 |
BALANÇA WELMY MODELO(W110H) SÉRIE(7066) PATRIMÔNIO(132108) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(R11W200) SÉRIE(2284) PATRIMÔNIO(79603) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(W110H) SÉRIE(2751) PATRIMÔNIO(127213) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(R/1109E) SÉRIE(3996) S/P (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA CEF MODELO(P15) SÉRIE(1202605) PATRIMÔNIO(61772) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(ELP25BB) SÉRIE(009263) PATRIMÔNIO(130971) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(W100H) SÉRIE(7078) PATRIMÔNIO(132110) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(LP2566) SÉRIE(0228) PATRIMÔNIO(163450) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(ELP25BB) PATRIMÔNIO(163437) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(W110H) SÉRIE(7074) PATRIMÔNIO(132114) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(EP25BB) SÉRIE(022580) PATRIMÔNIO(163059) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(ELP25BB) SÉRIE(009265) PATRIMÔNIO(130972) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(W110H) SÉRIE(7077) PATRIMÔNIO(132099) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO(BKH200F) SÉRIE(003801) PATRIMÔNIO(160401) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA WELMY MODELO(W110H) SÉRIE(7072) PATRIMÔNIO(132111) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA BALMAK MODELO( ELP25BB) S/P (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA DE PRECISÃO CHANGPING MODELO(FA1604) SÉRIE(O35CQ) PATRIMÔNIO(4319) (MÊS) | R$ 129,00 | 12,00 | R$ 1.548,00 |
BALANÇA DIGITAL BALMAX MODELO(ELP/25) SÉRIE(002243) PATRIMÔNIO(130985) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BALANÇA PEDIÁTRICA BALMAK MODELO(ELP25BB) SÉRIE(022863) PATRIMÔNIO(163446) (MÊS) | R$ 97,65 | 12,00 | R$ 1.171,80 |
BANHO MARIA EME MODELO(ABM45) SÉRIE(ABM4504756) PATRIMÔNIO(20552) (MÊS) | R$ 82,75 | 12,00 | R$ 993,00 |
BANHO MARIA EME MODELO(ABL45) SÉRIE(ABL4504302) PATRIMÔNIO(20512) (MÊS) | R$ 82,75 | 12,00 | R$ 993,00 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO( CZ) PATRIMÔNIO(129107) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO FANEM MODELO(004TS/BGN) PATRIMÔNIO(44412) (UNIDADE) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(CZ) PATRIMÔNIO(129092) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX-R) SÉRIE(08K270) PATRIMÔNIO(129093) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX-R) SÉRIE(08K271) PATRIMÔNIO(129108) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX-R) SÉRIE(07F132) PATRIMÔNIO(76284) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO( MATRIX SC) SÉRIE( 07D66) PATRIMÔNIO(76285) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX-R) SEM N°S PATRIMÔNIO(129111) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX) SÉRIE(08K276) PATRIMÔNIO(129110) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX R) SÉRIE(BONR10G219) PATRIMÔNIO(101825) (UNIDADE) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BERÇO AQUECIDO OLIDEF MODELO(MATRIX R) PATRIMÔNIO(76285) (MÊS) | R$ 300,65 | 12,00 | R$ 3.607,80 |
BILIBERÇO OLIDEF MODELO(MD6PG) SÉRIE(13A04) S/P (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILIBERÇO OLIDEF MODELO(MD6PG) SÉRIE(13A03) S/P (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILIBERÇO FANEM MODELO(.006FB) SÉRIE(29701) PATRIMÔNIO(76656) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILIBERÇO FANEM MODELO(.006 FB) SÉRIE(29700) PATRIMÔNIO(76652) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILISPOT FANEM MODELO(.006 BP) SÉRIE(SAD28949) PATRIMÔNIO(76665) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILISPOT FANEM MODELO(.006 BP) SÉRIE(SAD28948) PATRIMÔNIO(76663) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILISPOT OLIDEF MODELO(FHT) SÉRIE(13A10) S/P (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILISPOT OLIDEF MODELO(FHT) SÉRIE(13A06) S/P (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILISPOT OLIDEF MODELO(FTH) S/P (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILITONITO FANEM MODELO(3005) SÉRIE(AAL041271) PATRIMÔNIO(158794) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILITONITO FANEM MODELO(3005) SÉRIE(RAM047415) PATRIMÔNIO(158391) (UNIDADE) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILITONITO FANEM MODELO(3006) SÉRIE(AAL041272) PATRIMÔNIO(158389) (UNIDADE) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILITONITO FANEM MODELO(3006) SÉRIE(RAM047414) PATRIMÔNIO(15838) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BILITONITO FANEM MODELO(3006) SÉRIE(RAM047417) PATRIMÔNIO(158392) (MÊS) | R$ 164,90 | 12,00 | R$ 1.978,80 |
BISTURI WEM MODELO(HF120) SÉRIE(.01008) PATRIMÔNIO(162875) (MÊS) | R$ 147,60 | 12,00 | R$ 1.771,20 |
BISTURI ELÉTRICO WEM MODELO(SS501LX) SÉRIE(LAC0000084) PATRIMÔNIO(166388) (MÊS) | R$ 147,60 | 12,00 | R$ 1.771,20 |
BISTURI ELÉTRICO EMAI MODELO(PB400) SÉRIE(10EQ00101) S/P (UNIDADE) | R$ 147,60 | 12,00 | R$ 1.771,20 |
BISTURI ELÉTRICO EMAI MODELO(BP400) SÉRIE(10EQ00102) S/P (MÊS) | R$ 147,60 | 12,00 | R$ 1.771,20 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY-14820DS110017) PATRIMÔNIO(140017) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO UNI7 MODELO(NB400) SÉRIE(4001J) PATRIMÔNIO(44398) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(IP2014) SÉRIE(UNK2K160144) PATRIMÔNIO(157953) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K160158) PATRIMÔNIO(157939) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY14820DS110005) PATRIMÔNIO(14005) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNK-IP-2004) SÉRIE(UNK-2K150104) PATRIMÔNIO(157546) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNK-IP-2004) SÉRIE(UNK-2K150106) PATRIMÔNIO(157952) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNK-IP-2004) SÉRIE(UNK-2K150116) PATRIMÔNIO(157550) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) PATRIMÔNIO(157548) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K160162) PATRIMÔNIO(157954) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE SIRINGA BRAUN SEM MOD SÉRIE(39669) PATRIMÔNIO(44421) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA DE SIRINGA BRAUN SEM MOD SÉRIE(39742) PATRIMÔNIO(44416) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150099) PATRIMÔNIO(157552) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2KING0142) PATRIMÔNIO(157941) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UNISET MODELO(N6400) SÉRIE(4001K) S/P (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UNISET MODELO(NB400) SÉRIE(2501K) PATRIMÔNIO(44393) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150093) PATRIMÔNIO(157551) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K160160) PATRIMÔNIO(157950) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY14820D5110009) PATRIMÔNIO(140009) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K160153) PATRIMÔNIO(157943) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150114) PATRIMÔNIO(157549) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY14820D51100110 PATRIMÔNIO(140001) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150113) PATRIMÔNIO(1400114) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(UNK2K150109) PATRIMÔNIO(157955) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO U-NICA MODELO(UNKIP2014) SÉRIE(BY14820D5110008) PATRIMÔNIO(140003) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014 ) PATRIMÔNIO(157949) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) SÉRIE(1482OD) PATRIMÔNIO(140002) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014 ) PATRIMÔNIO(140013) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(157945) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(140019) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(157946) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(140298) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(157553) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(157942) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(140007) (UNIDADE) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK IP2014) PATRIMÔNIO(157547) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(BIOSENSSO) PATRIMÔNIO(76137) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(BIOSENSSO) PATRIMÔNIO(76174) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(BIOSENSSO) PATRIMÔNIO(76175) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK2KIP2014) PATRIMÔNIO(157554) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK2KIP2014) PATRIMÔNIO(157555) (UNIDADE) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO UHNICA MODELO(UNK2KIP2014) PATRIMÔNIO(157557) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(MP-20) SÉRIE(4503) PATRIMÔNIO(103759) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(MP-20) SÉRIE(4496) PATRIMÔNIO(103346) (UNIDADE) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
BOMBA INFUSÃO CELM MODELO(MP-20) SÉRIE(2329) PATRIMÔNIO(62761) (MÊS) | R$ 261,45 | 12,00 | R$ 3.137,40 |
CALCUSPLIT STORZ MODELO(YM3857) S/P (MÊS) | R$ 242,84 | 12,00 | R$ 2.914,08 |
CAMA ELÉTRICA HOSPIMETAL MODELO(HM2002B) PATRIMÔNIO(168115) (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP FANEM ELÉTRICA SEM N°S S/P (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP SANTA CLARA ELÉTRICA SEM N°S S/P (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP SANTA CLARA ELÉTRICA SEM N°S S/P (2) (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP SANTA CLARA SEM MOD SEM N°S S/P (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP SANTA CLARA SEM MOD SEM N°S S/P (02) (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CAMA PP SANTA CLARA SEM MOD SEM N°S S/P (03) (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CARDIOTOCÓGRAFO KOLPLAST MODELO(SILVER) PATRIMÔNIO(156165) (MÊS) | R$ 273,25 | 12,00 | R$ 3.279,00 |
CARDIOVERSOR INSTRAMED MODELO(CARDIOMAX) SÉRIE(41215CM6990) PATRIMÔNIO(139630) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR EXTRAMED MODELO(CARDIOMAX) SÉRIE(41214CM6989) PATRIMÔNIO(139624) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR CMOS DRAKE MODELO(VIVO) SÉRIE(316027435) PATRIMÔNIO(157849) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR CMOS DRAKE MODELO(VVI/VIVO) SÉRIE(316027431) PATRIMÔNIO(157850) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR CMOS DRAKE MODELO(VIVO) SÉRIE(318089690) PATRIMÔNIO(169969) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR CMOS DRAKE MODELO(VIVO) SÉRIE(316027431) PATRIMÔNIO(157850) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARDIOVERSOR INSTRAMED MODELO(CARDIOMAX) PATRIMÔNIO(139622) (MÊS) | R$ 392,85 | 12,00 | R$ 4.714,20 |
CARRO DE ANESTESIA CARESTATION MODELO(620A1) SÉRIE(SM616290001WA) PATRIMÔNIO(167071) (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CARRO DE ANESTESIA DIXTAL MODELO(DX5000) SÉRIE(143000061) PATRIMÔNIO(158949) (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CARRO DE ANESTESIA HB HOSPITALAR MODELO(COQUEST) PATRIMÔNIO( 88376) (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CARRO DE ANESTESIA HB HOSPITALAR S/P (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CARRO DE ANESTESIA DIXTAL MODELO(DX5000) SÉRIE(143000067) PATRIMÔNIO(158948) (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CARRO DE ANESTESIA HP MODELO(SONQUEST 3000) SÉRIE(2841) PATRIMÔNIO(88375) (MÊS) | R$ 568,45 | 12,00 | R$ 6.821,40 |
CENTRIFUGA BIORAD MODELO(245) SEM NS S/P (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRIFUGA FANEM MODELO(206BL) SEM NS S/P (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA FANEM MODELO(A206BL) SÉRIE(HAJ16296) PATRIMÔNIO(162270) (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA EVLAB MODELO(GV025M) SÉRIE(1203) PATRIMÔNIO(128935) (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA FANEM MODELO(206BL) SÉRIE(HAJ16283) PATRIMÔNIO(162269) (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA EVLAB MODELO(EV025) SÉRIE(955) S/P (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA EVLAB MODELO(EV-024) SÉRIE(1576) PATRIMÔNIO(20562) (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
CENTRÍFUGA EVLAB MODELO(EV-024) SÉRIE(649) PATRIMÔNIO(535) (MÊS) | R$ 85,80 | 12,00 | R$ 1.029,60 |
COMPRESSOR OLIDEF MODELO(C71PLUS) SÉRIE(14A63) PATRIMÔNIO(130997) (MÊS) | R$ 128,95 | 12,00 | R$ 1.547,40 |
CONTADOR DE CÉLULA KACIL MODELO(CCS-02) SÉRIE(744600) PATRIMÔNIO(134321) (MÊS) | R$ 239,75 | 12,00 | R$ 2.877,00 |
CONTADOR DE CÉLULA KACIL 5 MODELO PATRIMÔNIO(102651) (MÊS) | R$ 239,75 | 12,00 | R$ 2.877,00 |
CONTADOR DE CÉLULA KACIL SEM MODELO SEM NS PATRIMÔNIO(102650) (MÊS) | R$ 239,75 | 12,00 | R$ 2.877,00 |
COPOS COPIO OLYMPUS MODELO(DFV) PATRIMÔNIO(45824) (MÊS) | R$ 163,75 | 12,00 | R$ 1.965,00 |
DEIONIZADOR PERMUTION MODELO(TUBO) SEM NS S/P (MÊS) | R$ 96,75 | 12,00 | R$ 1.161,00 |
DETECTOR FETAL MICROEM MODELO(MD2000D) SÉRIE(1451) PATRIMÔNIO(103436) (MÊS) | R$ 104,65 | 12,00 | R$ 1.255,80 |
DETECTOR FETAL MARTEC MODELO(DF4000) PATRIMÔNIO(61386) (MÊS) | R$ 104,65 | 12,00 | R$ 1.255,80 |
DETECTOR FETAL MARTEC MODELO(DF4000) PATRIMÔNIO(61387) (MÊS) | R$ 104,65 | 12,00 | R$ 1.255,80 |
DETECTOR FETAL DOPPLER MODELO(FD2000) SÉRIE(MFD2D141009660) S/P (MÊS) | R$ 104,65 | 12,00 | R$ 1.255,80 |
DETECTOR FETAL MEDPEJ MODELO(DF7000) PATRIMÔNIO(163892) (MÊS) | R$ 104,65 | 12,00 | R$ 1.255,80 |
ECG BIONET MODELO(LOGICARE) SÉRIE(EN0900296) PATRIMÔNIO(132107) (MÊS) | R$ 163,10 | 12,00 | R$ 1.957,20 |
ECG BIONET MODELO(CARDIOCARE) SÉRIE(EN9100509) PATRIMÔNIO(132106) (MÊS) | R$ 163,10 | 12,00 | R$ 1.957,20 |
