DADOS DO CONTRATO: Nº 081021061602
Contratado: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Valor: R$ 116.865,00
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
16/06/2021
100,00%
29/06/2022
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Educação Integral, Novo Mais Educação, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-Escola, Ensino Fundamental, em atendimento a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 24
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
LOTE N°: 25
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIAO DOS INDIGENAS
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELÃO (QUILO) | R$ 4,09 | 7.000,00 | R$ 28.630,00 |
MELANCIA (KG) | R$ 2,92 | 7.000,00 | R$ 20.440,00 |
MACAXEIRA (KG) | R$ 3,38 | 500,00 | R$ 1.690,00 |
JERIMUM DE LEITE (QUILO) | R$ 3,45 | 5.000,00 | R$ 17.250,00 |
CEBOLA PERA - IN NATURA (QUILO) | R$ 4,00 | 10.000,00 | R$ 40.000,00 |
BETERRABA (QUILO) | R$ 3,91 | 500,00 | R$ 1.955,00 |
BATATA DOCE (KG) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 39.505,80 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 4.737,60 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 509,91 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 72.111,69 |
VALOR TOTAL: | R$ 116.865,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/12/2021 | Por Prazo | 31/12/2021 | 29/06/2022 | R$ 108.482,24 |