DADOS DO CONTRATO: Nº 081021061604
Contratado: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Valor: R$ 992.999,64
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
16/06/2021
100,00%
01/07/2022
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Educação Integral, Novo Mais Educação, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-Escola, Ensino Fundamental, em atendimento a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 17
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 26
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
LOTE N°: 29
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MILHO VERDE IN NATURA (UNIDADE) | R$ 1,86 | 5.000,00 | R$ 9.300,00 |
MARACUJÁ (QUILO) | R$ 7,23 | 252,00 | R$ 1.821,96 |
MANGA (KG) | R$ 3,89 | 3.000,00 | R$ 11.670,00 |
MAMÃO COMUM (QUILO) | R$ 2,65 | 3.000,00 | R$ 7.950,00 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 3,45 | 120.000,00 | R$ 414.000,00 |
FEIJÃO VERDE (QUILO) | R$ 9,67 | 600,00 | R$ 5.802,00 |
BANANA PRATA (QUILO) | R$ 3,71 | 141.383,00 | R$ 524.530,93 |
ALFACE (CAIXA) | R$ 34,56 | 400,00 | R$ 13.824,00 |
ACEROLA (QUILO) | R$ 5,50 | 485,00 | R$ 2.667,50 |
ABACAXI PEROLA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. (QUILO) | R$ 4,55 | 315,00 | R$ 1.433,25 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 215.219,26 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 61.806,50 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 3.447,50 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 712.526,38 |
VALOR TOTAL: | R$ 992.999,64 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/12/2021 | Por Prazo | 01/01/2022 | 01/07/2022 | R$ 938.226,76 |