DADOS DO CONTRATO: Nº 081021061606
Contratado: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE MARACANAU
Valor: R$ 229.560,00
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
16/06/2021
100,00%
29/06/2022
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Educação Integral, Novo Mais Educação, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-Escola, Ensino Fundamental, em atendimento a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE MARACANAU
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE (KG) | R$ 5,40 | 20.000,00 | R$ 108.000,00 |
| GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 4,85 | 20.000,00 | R$ 97.000,00 |
| CHEIRO VERDE (COENTRO + CEBOLINHA) (PAR) | R$ 1,72 | 10.000,00 | R$ 17.200,00 |
| CENOURA (KG) | R$ 3,68 | 2.000,00 | R$ 7.360,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE MARACANAU
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE (KG) | R$ 5,40 | 20.000,00 | R$ 108.000,00 |
| GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 4,85 | 20.000,00 | R$ 97.000,00 |
| CHEIRO VERDE (COENTRO + CEBOLINHA) (PAR) | R$ 1,72 | 10.000,00 | R$ 17.200,00 |
| CENOURA (KG) | R$ 3,68 | 2.000,00 | R$ 7.360,00 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE MARACANAU
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE (KG) | R$ 5,40 | 20.000,00 | R$ 108.000,00 |
| GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 4,85 | 20.000,00 | R$ 97.000,00 |
| CHEIRO VERDE (COENTRO + CEBOLINHA) (PAR) | R$ 1,72 | 10.000,00 | R$ 17.200,00 |
| CENOURA (KG) | R$ 3,68 | 2.000,00 | R$ 7.360,00 |
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE MARACANAU
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE (KG) | R$ 5,40 | 20.000,00 | R$ 108.000,00 |
| GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 4,85 | 20.000,00 | R$ 97.000,00 |
| CHEIRO VERDE (COENTRO + CEBOLINHA) (PAR) | R$ 1,72 | 10.000,00 | R$ 17.200,00 |
| CENOURA (KG) | R$ 3,68 | 2.000,00 | R$ 7.360,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 66.764,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 11.288,80 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 751,20 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 150.756,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 229.560,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2021 | Por Prazo | 31/12/2021 | 29/06/2022 | R$ 212.946,28 |