DADOS DO CONTRATO: Nº 149021072601
Contratado: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Valor: R$ 4.828,20
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
26/07/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FILÉ DE PEITO DE FRANGO (INTERFOLHEADO), CONGELADO (KG) | R$ 11,45 | 100,00 | R$ 1.145,00 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE (INTERFOLHEADO) (KG) | R$ 9,55 | 100,00 | R$ 955,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 24,75 | 100,00 | R$ 2.475,00 |
369583 - LEITE UHT OU ESTERILIZADO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK SELO DO SIF VALIDADE MINIMA DE 4 MESES CAIXA DE 1.0 LITRO (CAIXA DE 1.0 LITRO) | R$ 4,22 | 60,00 | R$ 253,20 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FILÉ DE PEITO DE FRANGO (INTERFOLHEADO), CONGELADO (KG) | R$ 11,45 | 100,00 | R$ 1.145,00 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE (INTERFOLHEADO) (KG) | R$ 9,55 | 100,00 | R$ 955,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 24,75 | 100,00 | R$ 2.475,00 |
369583 - LEITE UHT OU ESTERILIZADO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK SELO DO SIF VALIDADE MINIMA DE 4 MESES CAIXA DE 1.0 LITRO (CAIXA DE 1.0 LITRO) | R$ 4,22 | 60,00 | R$ 253,20 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FILÉ DE PEITO DE FRANGO (INTERFOLHEADO), CONGELADO (KG) | R$ 11,45 | 100,00 | R$ 1.145,00 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE (INTERFOLHEADO) (KG) | R$ 9,55 | 100,00 | R$ 955,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 24,75 | 100,00 | R$ 2.475,00 |
369583 - LEITE UHT OU ESTERILIZADO INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PACK SELO DO SIF VALIDADE MINIMA DE 4 MESES CAIXA DE 1.0 LITRO (CAIXA DE 1.0 LITRO) | R$ 4,22 | 60,00 | R$ 253,20 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 302 1201 2.076 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.828,20 |
VALOR TOTAL: | R$ 4.828,20 |