DADOS DO CONTRATO: Nº 149221072303
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 2.946,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
23/07/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS REFERENTES AOS LOTES 01. 02, 03), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 3.000,00 | R$ 360,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,27 | 600,00 | R$ 162,00 |
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,68 | 600,00 | R$ 408,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 6.000,00 | R$ 720,00 |
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,46 | 1.200,00 | R$ 552,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 1.500,00 | R$ 75,00 |
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,59 | 600,00 | R$ 354,00 |
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 900,00 | R$ 315,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 3.000,00 | R$ 360,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,27 | 600,00 | R$ 162,00 |
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,68 | 600,00 | R$ 408,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 6.000,00 | R$ 720,00 |
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,46 | 1.200,00 | R$ 552,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 1.500,00 | R$ 75,00 |
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,59 | 600,00 | R$ 354,00 |
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 900,00 | R$ 315,00 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 3.000,00 | R$ 360,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,27 | 600,00 | R$ 162,00 |
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,68 | 600,00 | R$ 408,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 6.000,00 | R$ 720,00 |
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,46 | 1.200,00 | R$ 552,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 1.500,00 | R$ 75,00 |
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,59 | 600,00 | R$ 354,00 |
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 900,00 | R$ 315,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.946,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 2.946,00 |