DADOS DO CONTRATO: Nº 149221072303

Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Valor: R$ 2.946,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

23/07/2021

100,00%

31/12/2021

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS REFERENTES AOS LOTES 01. 02, 03), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000,00R$ 360,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,27600,00R$ 162,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68600,00R$ 408,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,126.000,00R$ 720,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,461.200,00R$ 552,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.500,00R$ 75,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,59600,00R$ 354,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,35900,00R$ 315,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000,00R$ 360,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,27600,00R$ 162,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68600,00R$ 408,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,126.000,00R$ 720,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,461.200,00R$ 552,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.500,00R$ 75,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,59600,00R$ 354,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,35900,00R$ 315,00
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000,00R$ 360,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,27600,00R$ 162,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68600,00R$ 408,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,126.000,00R$ 720,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,461.200,00R$ 552,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.500,00R$ 75,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,59600,00R$ 354,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,35900,00R$ 315,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - Material de Consumo09 - Material farmacológico1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 2.946,00
VALOR TOTAL: R$ 2.946,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.