DADOS DO CONTRATO: Nº 149221080901
Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 155.747,50
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
09/08/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos (metoclopramida, noradrenalina, ocitocina, entre outros), de interesse da Unidade Gestora Contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 2,14 | 300,00 | R$ 642,00 |
OCITOCINA 5UI/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,58 | 20.000,00 | R$ 51.600,00 |
OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS (FRASCO) | R$ 4,74 | 500,00 | R$ 2.370,00 |
OLEO MINERAL FRASCO (FRASCO) | R$ 2,33 | 150,00 | R$ 349,50 |
OMEPRAZOL 40MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL (FRASCO) | R$ 28,70 | 4.000,00 | R$ 114.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 3,70 | 500,00 | R$ 1.850,00 |
VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,15 | 4.000,00 | R$ 4.600,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 155.747,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 155.747,50 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/10/2021 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 15/10/2021 | R$ 19.202,50 |