DADOS DO CONTRATO: Nº 081018010202
Contratado: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA
Valor: R$ 141.491,42
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
02/01/2018
100,00%
30/12/2023
Objeto:
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR MAGNETICO BLINDADO INDUSTRIAL (UNIDADE ) | R$ 39,59 | 936,00 | R$ 37.056,24 |
| BATERIA SELADA (UNIDADE ) | R$ 20,26 | 72,00 | R$ 1.458,72 |
| CENTRAL DE ALARME - 10 ZONAS (UNIDADE ) | R$ 150,98 | 12,00 | R$ 1.811,76 |
| SUPER CERCA EM ALUMINIO COM 6 ISOLACAO - 1M (UNIDADE ) | R$ 2,78 | 20.161,56 | R$ 56.049,1368 |
| SENSOR PASSIVO INTERNO C/PET IMUNE (UNIDADE ) | R$ 29,67 | 1.344,00 | R$ 39.876,48 |
| TECLADO DE ACESSO 50 SENHAS PROGRAMAVEL (UNIDADE ) | R$ 51,05 | 12,00 | R$ 612,60 |
| SIRENE COM P/1200DB A 1M - 001 TOM (UNIDADE ) | R$ 12,14 | 12,00 | R$ 145,68 |
| CENTRAL DE CHOQUE 8000 VOLTS (UNIDADE ) | R$ 93,35 | 48,00 | R$ 4.480,80 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 361 1207 2.149 3.3.90.39.77 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 1.040,16 |
| 08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.39.77 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 9.536,24 |
| 08 10 12 366 1207 2.156 3.3.90.39.77 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 10.296,25 |
| 08 10 12 365 1207 2.153 3.3.90.39.77 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 21.242,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.146 3.3.90.39.77 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 25.354,29 |
| VALOR TOTAL: | R$ 67.468,94 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/12/2018 | Por Prazo | 02/01/2019 | 02/01/2020 | R$ 141.491,42 |
| 2 | 27/12/2019 | Por Prazo | 03/01/2020 | 01/01/2021 | R$ 141.491,42 |
| 3 | 30/12/2020 | Por Prazo | 02/01/2021 | 31/03/2021 | R$ 141.491,42 |
| 4 | 08/03/2021 | Por Prazo | 01/04/2021 | 30/06/2021 | R$ 141.491,42 |
| 5 | 28/06/2021 | Por Prazo | 01/07/2021 | 31/12/2021 | R$ 141.491,42 |
| 6 | 23/12/2021 | Por Prazo | 01/01/2022 | 29/06/2022 | R$ 70.745,71 |
| 7 | 13/04/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 8 | 09/05/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 9 | 29/06/2022 | Por Prazo | 30/06/2022 | 30/12/2022 | R$ 70.745,71 |
| 10 | 27/12/2022 | Por Prazo | 30/12/2022 | 30/06/2023 | R$ 70.745,71 |
| 11 | 30/03/2023 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 12 | 28/06/2023 | Por Prazo | 30/06/2023 | 30/12/2023 | R$ 70.745,71 |