Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Empenho:01090107
Empenhada em: 01/09/2022Empenho Origem Nº:01090107 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)
Aditivo:5 - 07/05/2022 a 07/05/2023
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total do Empenho:R$ 1.021.218,15
Valor Total Liquidado:R$ 947.121,44
Valor Total Anulado:R$ 54.103,60
Valor Cancelado:R$ 19.993,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.993,11
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.595.809,20
Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:12 - Locação de máquinas e equipamentos
Descrição:
Relançamento do empenho 01080149 para correção do valor empenhado. Essa solicitação faz face a contratação de empresa para serviços de locação de equipamentos, para atuar em diversos bairros no município de Maracanaú, através da Secretaria de Infraestrutura, segundo medições realizadas pelos técnicos na MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS/LIMPEZA PÚBLICA. Conforme concorrência pública nº 10.028/2019, contrato nº 1010.20.05.07.01.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11589 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.841,61 | 90,00 | R$ 165.744,90 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
#11590 | RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.341,22 | 140,00 | R$ 187.770,80 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
#11591 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: COM OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 2.379,11 | 208,00 | R$ 494.854,88 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
#11595 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DE PRESSÃO VARIADA AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR, INCLUSO ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA) | R$ 1.352,59 | 85,00 | R$ 114.970,15 | 40,00 | 0,00 | 45,00 |
#11600 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.328,51 | 12,00 | R$ 15.942,12 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
#11601 | MOTONIVELADORA: COM OPERADOR DE MOTONIVELADORA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.906,15 | 22,00 | R$ 41.935,30 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01120234 | 01/12/2022 | PARCIAL | R$ 54.103,60 |