Número:14.013/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022062401
Valor Total do Contrato:R$ 561.662,46
Valor Empenhado:R$ 553.895,44
Saldo a empenhar:R$ 7.767,02
Empenho:11070015
Empenhada em: 11/07/2022Empenho Origem Nº:11070015 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total do Empenho:R$ 223.412,48
Valor Total Liquidado:R$ 26.205,78
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.206,70
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 7.767,02
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa:99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Descrição:
Aquisição de leite a base de soja, fórmulas e insumos nutricionais para atender demandas de ordens judiciais, programa municipal de concessão de leite a base de soja, para serem utilizados sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato nº 1490.22.06.24.01.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#21664 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA, COM NO MÍNIMO 55G DE PROTEÍNAS POR LITRO, ISENTA DE FIBRAS OU COM NO MÁXIMO 8G/L. COM ATÉ 10% DO VCT DE GORDURA SATURADA E COM OSMOLALIDADE ATÉ 530MOSM/KG. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 21,37 | 1.000,00 | R$ 21.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
#21691 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2KCAL/ML E FONTE PROTÉICA 100% PROTEÍNA ISOLADA DA SOJA SEM FIBRAS. DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA (DENSIDADE CALÓRICA 1.2KCAL) COM FONTE PROTÉICA 100% PROTEÍNA ISOLADA DA SOJA (MÍNIMO 38G PROTEÍNA/L), ISENTA DE FIBRAS. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 16,07 | 3.000,00 | R$ 48.210,00 | 0,00 | 1.162,00 | 1.838,00 |
#21692 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,2KCAL/ML COM FIBRAS. DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA (DENSIDADE CALÓRICA 1.2KCAL) COM FONTE PROTÉICA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, NORMOPROTÉICA (MÍNIMO 38G PROTÉINA/L), CONTENDO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS (MÍNIMO 15G FIBRAS/L). SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 16,89 | 600,00 | R$ 10.134,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
#21696 | SUPLEMENTO EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALÓRICO, COM VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM VITAMINAS E MINERAIS, NORMOCALÓRICO EM SUA DILUIÇÃO PADRÃO, ALCANÇANDO ATÉ 1,5KCAL/ML, NORMOPROTÉICO, FONTE DE PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ACRESCIDO DE FIBRAS PREBIÓTICAS. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM A PARTIR DE 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 72,84 | 20,00 | R$ 1.456,80 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
#21703 | FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, SEM FIBRAS. FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA (NO MÍNIMO 65G DE PROTEÍNA POR LITRO), ISENTO DE FIBRAS. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR EM LITRO. (LITRO) | R$ 50,20 | 600,00 | R$ 30.120,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
#21704 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, HIPERPROTEICO, COM ALTO TEOR DE ENERGIA, FIBRAS, VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ COM FONTE PROTÉICA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL. INDICADO PARA ADULTOS E IDOSOS QUE NÃO SE ALIMENTAM BEM OU QUE TENHAM UMA NECESSIDADE ENERGÉTICA ELEVADA EM FUNÇÃO DA MÁ ALIMENTAÇÃO, DE DOENÇAS OU NO PRÉ E/OU PÓS OPERATÓRIO. PERMITINDO DOIS TIPOS DE DILUIÇÃO: NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML) OU HIPERCALÓRICA (1.5 KCAL/ML). SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 370G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 105,30 | 24,00 | R$ 2.527,20 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
#21706 | SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPERPROTÉICO, COM ARGININA E PROLINA, ALTO TEOR DE ZINCO E SELÊNIO. SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPERPROTÉICO, COM ARGININA E PROLINA, ALTO TEOR DE ZINCO E SELÊNIO. VITAMINAS E, A E C. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE E ISENTO DE GLÚTEN. INDICADO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE CICATRIZAÇÃO EM GERAL. EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (QUILO) | R$ 141,71 | 100,00 | R$ 14.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
#21707 | FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL ESPECÍFICA PARA DOENÇA DE CHRON. FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL ESPECÍFICA PARA DOENÇA DE CHRON, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, CONTENDO TGFβ-2. ISENTA DE LACTOSE. SEM SABOR. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 729,99 | 30,00 | R$ 21.899,70 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
#21723 | FÓRMULA PEDIÁTRICA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, INDICADA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS DE IDADE. FÓRMULA PEDIÁTRICA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS DE IDADE PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. NORMOCALÓRICO (1.0 KCAL NA DILUIÇÃO PADRÃO) E NORMOPROTÉICA. ISENTO DE GLÚTEN. COM OU SEM SABOR. APRESENTAÇÃO LATA DE NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 70,22 | 400,00 | R$ 28.088,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
#21726 | ESPESSANTE EM PÓ PARA ALIMENTOS. ESPESSANTE EM PÓ PARA ALIMENTOS SABOR NEUTRO, SEM AMIDO DE MILHO, USADO EM PREPARAÇÕES LÍQUIDAS, SEMI-SÓLIDAS, QUENTE OU FRIA. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 125G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 250,98 | 3,00 | R$ 752,94 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
#21736 | FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 4 A 10 ANOS, COM FIBRAS, POLPA DE FRUTAS E VEGETAIS DESIDRATADOS. FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 4 A 10 ANOS. NORMOCALÓRICA (1.0 KCAL/ML), COM FIBRAS, POLPA DE FRUTAS , VEGETAIS DESIDRATADOS, PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. SEM ADIÇÃO DE AROMATIZANTE OU CORANTE. ISENTO DE GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 250ML, LACRE DE SEGURANÇA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU AGRICULTURA. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 158,40 | 270,00 | R$ 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
#21740 | FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA (2,0 KCAL/ML). FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, HIPERCALÓRICA ( NO MÍNIMO 1.5 KCAL/ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO DE 9G DE PROTEÍNA POR 100ML). ISENTO DE GLÚTEN. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 200ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 53,19 | 36,00 | R$ 1.914,84 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
12120034 | 12/12/2022 | PARCIAL | R$ 4.752,00 |