Dados da Licitação:

Número:14.014/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.000.483,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.465.440,30

Saldo a Contratar:R$ 535.042,70

Dados do Contrato:

Número:149022061501

Valor Total do Contrato:R$ 407.974,00

Valor Empenhado:R$ 363.522,30

Saldo a empenhar:R$ 44.451,70

Empenho:30060013

Empenhada em: 30/06/2022
Exercício 2022

Empenho Origem Nº:30060013 do Exercício de 2022

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 397.842,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.100,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 295.742,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 44.451,70


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa:05 - Material de saúde para distribuição gratuita


Descrição:

Empenho de medicamentos controlados para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#2595375241 - HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - GOTAS FRASCO 20ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 3,67300,00R$ 1.101,000,000,00300,00
#10687 BIPERIDENO - 2MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2260.000,00R$ 13.200,000,000,0060.000,00
#10834 HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,19100.000,00R$ 19.000,000,000,00100.000,00
#10837 PAROXETINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22180.000,00R$ 39.600,000,00180.000,000,00
#10864 HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)R$ 2,05300,00R$ 615,000,000,00300,00
#10921 LEVOMEPROMAZINA - 100MG (COMPRIMIDO)R$ 0,6490.000,00R$ 57.600,000,000,0090.000,00
#10932 LEVOMEPROMAZINA - 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,4590.000,00R$ 40.500,000,000,0090.000,00
#11003 RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17200.000,00R$ 34.000,000,000,00200.000,00
#11052 CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO)R$ 0,25250.000,00R$ 62.500,000,00250.000,000,00
#11076 HALOPERIDOL 1 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1380.000,00R$ 10.400,000,000,0080.000,00
#14557 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL. FRASCO 20 ML (FRASCO)R$ 5,18700,00R$ 3.626,000,000,00700,00
#14566 RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO)R$ 0,08250.000,00R$ 20.000,000,000,00250.000,00
#14597 RISPERIDONA 2MG. (COMPRIMIDO)R$ 0,093.000,00R$ 270,000,000,003.000,00
#14606 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06300.000,00R$ 18.000,000,000,00300.000,00
#20653 OXCARBAZEPINA 6% SUSP. (CAPSULA)R$ 35,941.500,00R$ 53.910,000,000,001.500,00
#20656 PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO)R$ 0,4824.000,00R$ 11.520,000,000,0024.000,00
#22126 ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2450.000,00R$ 12.000,000,000,0050.000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0112028501/12/2022PARCIALR$ 34.319,70