Número:14.014/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.000.483,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.465.440,30
Saldo a Contratar:R$ 535.042,70
Número:149022061506
Valor Total do Contrato:R$ 420.206,00
Valor Empenhado:R$ 226.233,60
Saldo a empenhar:R$ 193.972,40
Empenho:30060008
Empenhada em: 30/06/2022Empenho Origem Nº:30060008 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total do Empenho:R$ 420.206,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.523,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 404.682,80
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 193.972,40
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa:05 - Material de saúde para distribuição gratuita
Descrição:
Empenho de medicamentos controlados para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2226 | 469320 - METILFENIDATO (CLORIDRATO) 20 MG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 10,37 | 600,00 | R$ 6.222,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
#2333 | 696519 - ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,40 | 5.000,00 | R$ 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
#2374 | 379593 - PERICIAZINA 1 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 10,35 | 1.500,00 | R$ 15.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
#2390 | 379586 - PERICIAZINA 4 % SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 20,08 | 1.500,00 | R$ 30.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
#2533 | 803996 - VENLAFAXINA 150 MG CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 1,11 | 60.000,00 | R$ 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
#3559 | 485045 - PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,44 | 150.000,00 | R$ 66.000,00 | 0,00 | 120,00 | 149.880,00 |
#10688 | FENOBARBITAL 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 100.000,00 | R$ 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
#10815 | PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 250.000,00 | R$ 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
#10930 | CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOL INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,78 | 200,00 | R$ 556,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
#10998 | ACIDO VALPROICO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,49 | 200.000,00 | R$ 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
#14567 | VENLAFAXINA 75MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,76 | 60.000,00 | R$ 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
#14568 | ALPRAZOLAM 0,5MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
#14574 | DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETÁVEL. (AMPOLA) | R$ 0,75 | 2.000,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
#14590 | METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,79 | 6.000,00 | R$ 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
#14607 | ALPRAZOLAM 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 60.000,00 | R$ 10.200,00 | 0,00 | 40.950,00 | 19.050,00 |
#20618 | LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, GOTAS FRASCO C/20 ML (FRASCO) | R$ 11,49 | 700,00 | R$ 8.043,00 | 0,00 | 610,00 | 90,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01120288 | 01/12/2022 | PARCIAL | R$ 193.972,40 |