DADOS DO CONTRATO: Nº 149222011104

Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Valor: R$ 8.319,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

11/01/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS REFERENTES AOS LOTES 01, 02, 03), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,127.000,00R$ 840,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,271.400,00R$ 378,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,681.400,00R$ 952,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,0510.000,00R$ 500,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1214.000,00R$ 1.680,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,056.500,00R$ 325,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,462.800,00R$ 1.288,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,053.500,00R$ 175,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,591.400,00R$ 826,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,352.100,00R$ 735,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,312.000,00R$ 620,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,127.000,00R$ 840,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,271.400,00R$ 378,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,681.400,00R$ 952,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,0510.000,00R$ 500,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1214.000,00R$ 1.680,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,056.500,00R$ 325,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,462.800,00R$ 1.288,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,053.500,00R$ 175,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,591.400,00R$ 826,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,352.100,00R$ 735,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,312.000,00R$ 620,00
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,127.000,00R$ 840,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,271.400,00R$ 378,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,681.400,00R$ 952,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,0510.000,00R$ 500,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1214.000,00R$ 1.680,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,056.500,00R$ 325,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,462.800,00R$ 1.288,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,053.500,00R$ 175,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,591.400,00R$ 826,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,352.100,00R$ 735,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,312.000,00R$ 620,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - Material de Consumo09 - Material farmacológico1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 8.319,00
VALOR TOTAL: R$ 8.319,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.