DADOS DO CONTRATO: Nº 149022011701
Contratado: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME
Valor: R$ 450.672,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
17/01/2022
95,35%
17/01/2026
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se à Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos aparelhos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde-UBS, Centro de Especialidades Odontológico-CEO, e Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú-CIRM, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/ Administração Central do Município de Maracanaú/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMALGAMADOR (MÊS) | R$ 1.592,00 | 12,00 | R$ 19.104,00 |
| MOCHO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 2.236,00 | 12,00 | R$ 26.832,00 |
| FOTO LED ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 1.560,00 | 12,00 | R$ 18.720,00 |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 15.888,00 | 12,00 | R$ 190.656,00 |
| CANETA ALTA DE ROTAÇÃO (MÊS) | R$ 2.376,00 | 12,00 | R$ 28.512,00 |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO (MÊS) | R$ 4.280,00 | 12,00 | R$ 51.360,00 |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO GRANDE (MÊS) | R$ 860,00 | 12,00 | R$ 10.320,00 |
| MICRO MOTOR (MÊS) | R$ 2.328,00 | 12,00 | R$ 27.936,00 |
| CONTRA ÂNGULO (MÊS) | R$ 1.920,00 | 12,00 | R$ 23.040,00 |
| APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 2.840,00 | 12,00 | R$ 34.080,00 |
| ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 1.460,00 | 12,00 | R$ 17.520,00 |
| NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 216,00 | 12,00 | R$ 2.592,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1706000000 - Transferência Especial da União | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2023 | Por Prazo | 17/01/2023 | 17/01/2024 | R$ 450.672,00 |
| 2 | 16/01/2024 | Por Prazo | 17/01/2024 | 17/01/2025 | R$ 450.672,00 |
| 3 | 15/01/2025 | Por Prazo | 17/01/2025 | 17/01/2026 | R$ 450.672,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON ANDRE VIEIRA GOMES Ativo | Agente Publico | 53881 | 70 | 31/03/2025 |