DADOS DO CONTRATO: Nº 149022012708

Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Valor: R$ 2.066.965,20

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

27/01/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.960,00R$ 20.325,20
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000.000,00R$ 360.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2770.000,00R$ 18.900,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68200.000,00R$ 136.000,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,052.000.000,00R$ 100.000,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,124.000.000,00R$ 480.000,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,421.450.000,00R$ 609.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.200.000,00R$ 60.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,11500.000,00R$ 55.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,46400.000,00R$ 184.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05700.000,00R$ 35.000,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,596.000,00R$ 3.540,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,356.000,00R$ 2.100,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.960,00R$ 20.325,20
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000.000,00R$ 360.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2770.000,00R$ 18.900,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68200.000,00R$ 136.000,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,052.000.000,00R$ 100.000,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,124.000.000,00R$ 480.000,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,421.450.000,00R$ 609.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.200.000,00R$ 60.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,11500.000,00R$ 55.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,46400.000,00R$ 184.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05700.000,00R$ 35.000,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,596.000,00R$ 3.540,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,356.000,00R$ 2.100,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 10,371.960,00R$ 20.325,20
SIVASTATINA 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,123.000.000,00R$ 360.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,2770.000,00R$ 18.900,00
CLOPIDOGREL 75MG (COMPRIMIDO)R$ 0,68200.000,00R$ 136.000,00
626800 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,052.000.000,00R$ 100.000,00
METFORMINA CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,124.000.000,00R$ 480.000,00
GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)R$ 0,421.450.000,00R$ 609.000,00
GLIBENCLAMIDA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,051.200.000,00R$ 60.000,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,11500.000,00R$ 55.000,00
378518 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,46400.000,00R$ 184.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05700.000,00R$ 35.000,00
PROPATILNITRATO 10MG (COMPRIMIDO)R$ 0,596.000,00R$ 3.540,00
ISOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) SUBLINGUAL (COMPRIMIDO)R$ 0,356.000,00R$ 2.100,00
375636 - ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,3110.000,00R$ 3.100,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - Material de Consumo09 - Material farmacológico1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 2.066.965,20
VALOR TOTAL: R$ 2.066.965,20
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.