DADOS DO CONTRATO: Nº 101022020202
Contratado: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
Valor: R$ 262.944,00
Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Vigência:
02/02/2022
94,12%
04/02/2026
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO INTERESSE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 528,00 | R$ 262.944,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 10 10 04 122 2110 2.074 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 131.472,00 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 131.472,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 262.944,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01/2023 | Por Prazo | 01/02/2023 | 04/02/2023 | R$ 0,00 |
| 2 | 27/01/2023 | Por Prazo | 04/02/2023 | 04/02/2024 | R$ 262.944,00 |
| 3 | 02/02/2024 | Por Prazo | 04/02/2024 | 04/02/2025 | R$ 262.944,00 |
| 4 | 21/01/2025 | Por Prazo | 04/02/2025 | 04/02/2026 | R$ 262.944,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CLAYRTON ROCHA BRAZ Ativo | Agente Publico | 32-A | 02/01/2024 |