DADOS DO CONTRATO: Nº 149021122703
Contratado: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Valor: R$ 1.252.108,68
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
27/12/2021
84,35%
28/12/2026
Objeto:
ESTABELECER CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 1.565.135,85 | 1,00 | R$ 1.565.135,85 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.076 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.083 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2022 | Por Prazo | 26/12/2022 | 26/12/2023 | R$ 1.252.108,68 |
| 2 | 01/11/2023 | Acréscimo de Quantidade | R$ 313.027,17 | ||
| 3 | 26/12/2023 | Por Prazo | 27/12/2023 | 27/12/2024 | R$ 1.252.108,68 |
| 4 | 26/12/2023 | Por Prazo | 27/12/2023 | 27/12/2024 | R$ 313.027,17 |
| 5 | 27/12/2024 | Por Prazo | 28/12/2024 | 27/12/2025 | R$ 1.565.133,85 |
| 6 | 29/12/2025 | Por Prazo | 27/12/2025 | 28/12/2026 | R$ 1.565.135,85 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JERONIMO CAMPOS BRAGA NETO Ativo | Agente Publico | 19088 | 073/2024 | 02/01/2024 |