DADOS DO CONTRATO: Nº 130119011605
Contratado: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: R$ 372.951,60
Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração Hospitalar
Vigência:
16/01/2019
					100,00%
			30/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de consumo em geral, de interesse do Hospital Municipal de Maracanaú, -DR. João Elísio de Holanda e Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | 
|---|---|---|---|
| BISCOITO TIPO MARIA (PACOTE) | R$ 4,23 | 3.600,00 | R$ 15.228,00 | 
| MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE) | R$ 4,11 | 7.200,00 | R$ 29.592,00 | 
| MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA – TIPO PARAFUSO (PACOTE) | R$ 5,16 | 4.800,00 | R$ 24.768,00 | 
| MACARRÃO PARA LASANHA- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500G, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO , SEM A PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. (UNIDADE 1.0 PACOTE) | R$ 6,99 | 120,00 | R$ 838,80 | 
| LEITE EM PÓ INTEGRAL (LATA) | R$ 12,60 | 1.800,00 | R$ 22.680,00 | 
| LEITE EM PÓ DESNATADO (LATA) | R$ 13,14 | 3.600,00 | R$ 47.304,00 | 
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C- REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA -SIE 001194, ENVASADO EM SACOS PLASTICOS COM CAPICIDADE DE 1(UM ) APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUIMICO , EMITIDOS ANO 2018. (UNIDADE 1.0 LITRO) | R$ 4,22 | 48.000,00 | R$ 202.560,00 | 
| MARGARINA VEGETAL (POTE) | R$ 4,77 | 2.880,00 | R$ 13.737,60 | 
| BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 4,23 | 3.840,00 | R$ 16.243,20 | 
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | 
|---|---|---|---|
| BISCOITO TIPO MARIA (PACOTE) | R$ 4,23 | 3.600,00 | R$ 15.228,00 | 
| MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE) | R$ 4,11 | 7.200,00 | R$ 29.592,00 | 
| MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA – TIPO PARAFUSO (PACOTE) | R$ 5,16 | 4.800,00 | R$ 24.768,00 | 
| MACARRÃO PARA LASANHA- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500G, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO , SEM A PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. (UNIDADE 1.0 PACOTE) | R$ 6,99 | 120,00 | R$ 838,80 | 
| LEITE EM PÓ INTEGRAL (LATA) | R$ 12,60 | 1.800,00 | R$ 22.680,00 | 
| LEITE EM PÓ DESNATADO (LATA) | R$ 13,14 | 3.600,00 | R$ 47.304,00 | 
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C- REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA -SIE 001194, ENVASADO EM SACOS PLASTICOS COM CAPICIDADE DE 1(UM ) APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUIMICO , EMITIDOS ANO 2018. (UNIDADE 1.0 LITRO) | R$ 4,22 | 48.000,00 | R$ 202.560,00 | 
| MARGARINA VEGETAL (POTE) | R$ 4,77 | 2.880,00 | R$ 13.737,60 | 
| BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 4,23 | 3.840,00 | R$ 16.243,20 | 
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado | 
|---|---|---|---|---|
| 13 01 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 372.951,60 | 
| VALOR TOTAL: | R$ 372.951,60 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2019 | Por Prazo | 01/11/2019 | 30/12/2019 | R$ 0,00 |