DADOS DO CONTRATO: Nº 149022050901
Contratado: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA
Valor: R$ 2.076.476,24
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
09/05/2022
97,17%
09/05/2025
Objeto:
Credenciamento de empresa especializada para realização de serviço de assistência a saúde, na área de oftalmologia, compreendendo, consultas, tratamentos, revisões, exames e cirurgias de média complexidade, ambulatorial e hospitalar, para complementar a rede assistencial de saúde do Município.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 360,00 | R$ 40.597,20 |
EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO) | R$ 78,75 | 120,00 | R$ 9.450,00 |
RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR (UNIDADE) | R$ 64,00 | 120,00 | R$ 7.680,00 |
CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 600,00 | R$ 34.644,00 |
CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 240,00 | R$ 9.600,00 |
BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 1.920,00 | R$ 46.540,80 |
MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 3.000,00 | R$ 72.720,00 |
ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,20 | 240,00 | R$ 5.808,00 |
MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 120,00 | R$ 2.908,80 |
PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 120,00 | R$ 1.777,20 |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 120,00 | R$ 1.320,00 |
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 10,00 | 6.240,00 | R$ 62.400,00 |
CIRURGIAS ELETIVAS (MULTIRÃO) (SERVIÇO) | R$ 500.000,00 | 1,00 | R$ 500.000,00 |
OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 7.000,00 | 12,00 | R$ 84.000,00 |
VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER (SERVIÇO) | R$ 3.283,41 | 12,00 | R$ 39.400,92 |
FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 1.440,00 | R$ 1.111.104,00 |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 240,00 | R$ 50.292,00 |
CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA (SERVIÇO) | R$ 180,45 | 36,00 | R$ 6.496,20 |
INJEÇÃO INTRAVÍTREO (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 24,00 | R$ 1.974,72 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.60.45.01 | 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/12/2022 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 28/12/2022 | R$ 10.784,34 | |
2 | 03/04/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Decréscimo) | 03/04/2023 | R$ 6,00 | |
3 | 08/05/2023 | Por Prazo | 09/05/2023 | 09/05/2024 | R$ 2.088.713,84 |
4 | 27/09/2023 | Nova Unidade Orçamentária | |||
5 | 18/04/2024 | Por Prazo | 09/05/2024 | 09/05/2025 | R$ 2.088.713,84 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JANDIR SANDRO DE OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 10-A | 02/01/2024 |