Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Empenho:02010914
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010914 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51
Valor Total Anulado:R$ 208.484,00
Valor Cancelado:R$ 38.943,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 550.441,92
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de media complexidade e sua revisões para complementar a rede assistencial de saúde do Município, para os meses de JANEIRO À JULHO/23, fundamentado na Inexigibilidade nº1490.22.1212.01IL, aditivo ao contrato nº1490.22.12.20.01
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11655 | CIRURGIAS ELETIVAS (SERVIÇO) | R$ 500.000,00 | 1,00 | R$ 500.000,00 | 0,40 | 0,00 | 0,60 |
#11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE) | R$ 10,00 | 1.000,00 | R$ 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
#21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 210,00 | R$ 12.125,40 | 0,00 | 119,00 | 91,00 |
#21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 490,00 | R$ 5.390,00 | 0,00 | 207,00 | 283,00 |
#21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 140,00 | R$ 3.393,60 | 0,00 | 131,00 | 9,00 |
#21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 420,00 | R$ 16.800,00 | 0,00 | 130,00 | 290,00 |
#21935 | CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA (SERVIÇO) | R$ 180,45 | 36,00 | R$ 6.496,20 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
#21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 350,00 | R$ 39.469,50 | 0,00 | 206,00 | 144,00 |
#21937 | EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO) | R$ 78,75 | 35,00 | R$ 2.756,25 | 0,00 | 4,00 | 31,00 |
#21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 840,00 | R$ 648.144,00 | 0,00 | 419,00 | 421,00 |
#21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 1.400,00 | R$ 33.936,00 | 0,00 | 604,00 | 796,00 |
#21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 70,00 | R$ 1.036,70 | 0,00 | 57,00 | 13,00 |
#21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 245,00 | R$ 51.339,75 | 0,00 | 152,00 | 93,00 |
#21942 | ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 350,00 | R$ 8.484,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
#22794 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 25,00 | 70,00 | R$ 1.750,00 | 0,00 | 13,00 | 57,00 |
#22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 84,00 | R$ 28.200,48 | 0,00 | 5,00 | 79,00 |
#22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 5.600,00 | R$ 18.872,00 | 0,00 | 2.767,00 | 2.833,00 |
#22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 210,00 | R$ 1.415,40 | 0,00 | 95,00 | 115,00 |
#22798 | CERATOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 70,00 | R$ 235,90 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
#22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 5.600,00 | R$ 18.872,00 | 0,00 | 3.050,00 | 2.550,00 |
#22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 210,00 | R$ 2.123,10 | 0,00 | 113,00 | 97,00 |
#22801 | SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 21,00 | R$ 1.727,88 | 0,00 | 1,00 | 20,00 |
#22802 | OUTROS PROCEDIMENTOS TABELA SUS/SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 3.283,41 | 7,00 | R$ 22.983,87 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
03040051 | 03/04/2023 | PARCIAL | R$ 8.484,00 |
01110151 | 01/11/2023 | PARCIAL | R$ 200.000,00 |