DADOS DO CONTRATO: Nº 081022051901
Contratado: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 3.796,00
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
19/05/2022
100,00%
19/05/2024
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a Contratação de empresa para serviço de limpeza e desinfecção de caixas d‘águas e cisternas, de interesse de diversas Secretarias do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 16,00 | R$ 2.400,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS DE 5.001 À 10.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 149,00 | 4,00 | R$ 596,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNAS DE ATÉ 30.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 200,00 | 4,00 | R$ 800,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 - Limpeza e conservação | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 2.596,00 |
08 10 12 361 1207 2.149 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 - Limpeza e conservação | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 600,00 |
08 10 12 361 1207 2.146 3.3.90.39.78 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 - Limpeza e conservação | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 600,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 3.796,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/05/2023 | Por Prazo | 19/05/2023 | 19/05/2024 | R$ 3.796,00 |