DADOS DO CONTRATO: Nº 149022051901
Contratado: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 24.793,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
19/05/2022
100,00%
19/05/2024
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a Contratação de empresa para serviço de limpeza e desinfecção de caixas d‘águas e cisternas, de interesse de diversas Secretarias do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 68,00 | R$ 10.200,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS DE 5.001 À 10.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 149,00 | 72,00 | R$ 10.728,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS DE 10.001 À 20.000 LITROS (SERVIÇO) | R$ 189,00 | 16,00 | R$ 3.024,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 20.001 A 30.000 LITROS (SERVIÇO) | R$ 210,25 | 4,00 | R$ 841,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 9.200,00 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 600,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 9.200,00 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 600,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 2.596,50 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 2.596,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 24.793,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/05/2023 | Por Prazo | 19/05/2023 | 19/05/2024 | R$ 24.793,00 |