DADOS DO CONTRATO: Nº 081022070702
Contratado: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Valor: R$ 441.139,47
Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Vigência:
07/07/2022
100,00%
31/10/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de gêneros alimentícios (não perecíveis e produtos especiais para atender cardápios específicos de alunos portadores de estado ou de condição de saúde), destinados aos alunos da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 29
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
LOTE N°: 37
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE) | R$ 1,95 | 15.000,00 | R$ 29.250,00 |
AÇUCAR (KG) | R$ 4,40 | 21.694,00 | R$ 95.453,60 |
MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE) | R$ 7,00 | 3.262,00 | R$ 22.834,00 |
ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE) | R$ 10,63 | 11.549,00 | R$ 122.765,87 |
BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE) | R$ 3,73 | 25.800,00 | R$ 96.234,00 |
BISCOITO TIPO MAIZENA (PACOTE) | R$ 3,80 | 620,00 | R$ 2.356,00 |
BISCOITO MARIA (PACOTE) | R$ 3,80 | 5.650,00 | R$ 21.470,00 |
TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE) | R$ 4,40 | 11.540,00 | R$ 50.776,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 5.850,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 122.209,96 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 50.591,50 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 257.230,62 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 5.257,39 |
VALOR TOTAL: | R$ 441.139,47 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 31/10/2023 | R$ 0,00 |
2 | 03/02/2023 | Alteração Contratual |