DADOS DO CONTRATO: Nº 149222072501
Contratado: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
Valor: R$ 10.782,74
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
25/07/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de construção (ITENS DO LOTE 05), de interesse da Unidade Gestora Contratante do Município de Maracanaú/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CABO FLEXÍVEL 2,5MM (PEÇA) | R$ 184,89 | 2,00 | R$ 369,78 |
CABO FLEXÍVEL 4,00MM (PEÇA) | R$ 292,27 | 2,00 | R$ 584,54 |
CABO FLEXÍVEL 6,00MM (PEÇA) | R$ 401,56 | 2,00 | R$ 803,12 |
CABO FLEXÍVEL 10,00MM (PEÇA) | R$ 690,74 | 2,00 | R$ 1.381,48 |
CABO PP 2 ½ MM X 4 (PEÇA) | R$ 944,16 | 1,00 | R$ 944,16 |
CABO PP 4 MM X 4 (PEÇA) | R$ 1.619,72 | 1,00 | R$ 1.619,72 |
CABO PP 3 MM X 2,5 (PEÇA) | R$ 664,22 | 1,00 | R$ 664,22 |
CAIXA ARSTOP 2P+T COM DISJUNTOR 10A (UNIDADE) | R$ 24,83 | 6,00 | R$ 148,98 |
CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 (UNIDADE) | R$ 3,56 | 1,00 | R$ 3,56 |
CAIXA SOBREPOR 1 DISJUNTOR (UNIDADE) | R$ 7,39 | 13,00 | R$ 96,07 |
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 9,86 | 8,00 | R$ 78,88 |
CONECTOR SPLIT BOLT 70MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 18,32 | 8,00 | R$ 146,56 |
CURVA PARA ELETRODUTO 1.1/2' (UNIDADE) | R$ 11,17 | 2,00 | R$ 22,34 |
CURVA PARA ELETRODUTO 3.1/2' (UNIDADE) | R$ 35,73 | 2,00 | R$ 71,46 |
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO COM TOMADA DE EMBUTIR (UNIDADE) | R$ 6,45 | 4,00 | R$ 25,80 |
INTERRUPTOR 02 SEÇÃO COM TOMADA DE EMBUTIR (UNIDADE) | R$ 9,16 | 4,00 | R$ 36,64 |
LUMINÁRIA COMPLETA DE 40W - LED (UNIDADE) | R$ 82,22 | 8,00 | R$ 657,76 |
TAMPA CEGA 4X2 BRANCA EM TERMOPLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 2,19 | 28,00 | R$ 61,32 |
TAMPA CEGA 4X4 BRANCA EM TERMOPLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 4,19 | 28,00 | R$ 117,32 |
TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P + T (UNIDADE) | R$ 5,24 | 2,00 | R$ 10,48 |
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P + T (UNIDADE) | R$ 7,67 | 2,00 | R$ 15,34 |
TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+ T (UNIDADE) | R$ 10,16 | 4,00 | R$ 40,64 |
TOMADA SIMPLES DE 2P + T DE 20 A (UNIDADE) | R$ 7,92 | 1,00 | R$ 7,92 |
TOMADA SISTEMA X DUPLA 10 A - 2P+T (UNIDADE) | R$ 12,90 | 2,00 | R$ 25,80 |
CANALETA EM PVC 10 X 20 X 2000 (UNIDADE) | R$ 5,59 | 52,00 | R$ 290,68 |
CANALETA EM PVC 50 X 20 X 2000 (UNIDADE) | R$ 22,45 | 52,00 | R$ 1.167,40 |
CONECTOR SPLIT BOLT 10MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 5,06 | 8,00 | R$ 40,48 |
CONECTOR SPLIT BOLT 16MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 7,91 | 8,00 | R$ 63,28 |
CABO DE ATERRAMENTO 10MM (METRO) | R$ 8,75 | 25,00 | R$ 218,75 |
FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS 10 A – COM FUSÍVEL (UNIDADE) | R$ 26,56 | 8,00 | R$ 212,48 |
FIO PARALELO ISOLADO 2 X 2,50MM2 (PEÇA) | R$ 351,06 | 2,00 | R$ 702,12 |
LÂMPADA LED BULBO 20 WATTS (UNIDADE) | R$ 21,71 | 2,00 | R$ 43,42 |
LANTERNA LED RECARREGÁVEL 220 V ALCANCE 100 MT 12 LEDS (UNIDADE) | R$ 110,24 | 1,00 | R$ 110,24 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 8.043,85 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 26 - Material elétrico e eletrônico | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 2.738,89 |
VALOR TOTAL: | R$ 10.782,74 |