DADOS DO CONTRATO: Nº 149022072007
Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 356.360,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
20/07/2022
100,00%
30/04/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de materiais médicos diversos para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico de interesse do Município de Maracanaú-CE (LOTE 5; LOTE 9; LOTE 12; LOTE 18; LOTE 24; LOTE 27; LOTE 30; LOTE 31; LOTE 37).
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
SOL. DE CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 24
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 30
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 31
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
LOTE N°: 37
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
598510 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 2,53 | 6.000,00 | R$ 15.180,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,37 | 250.000,00 | R$ 92.500,00 |
PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 300.000,00 | R$ 45.000,00 |
PREDNISONA 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 100.000,00 | R$ 6.000,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,15 | 800.000,00 | R$ 120.000,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO P/ SOLUCAO ORAL (ENVELOPE) | R$ 1,60 | 60.000,00 | R$ 96.000,00 |
ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,67 | 10.000,00 | R$ 36.700,00 |
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 300.000,00 | R$ 18.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,26 | 600.000,00 | R$ 156.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.05 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 05 - Material de saúde para distribuição gratuita | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 356.360,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 356.360,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 30/04/2023 | R$ 346.249,68 |
2 | 03/04/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 03/04/2023 | R$ 226.969,44 |