DADOS DO CONTRATO: Nº 149022081001
Contratado: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 317.310,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
05/09/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos (itens dos lotes 01, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 20, 21, 48, 49 e 53) para serem utilizados por todos os equipamentos da secretaria municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento farmacêutico, do Núcleo de Farmácia, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 48
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 49
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
LOTE N°: 53
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 1.000,00 | R$ 430,00 |
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 1.500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 |
CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,35 | 80.000,00 | R$ 28.000,00 |
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 60.000,00 | R$ 6.600,00 |
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 |
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 300.000,00 | R$ 24.000,00 |
GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 2.000.000,00 | R$ 60.000,00 |
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,03 | 400.000,00 | R$ 12.000,00 |
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.500.000,00 | R$ 120.000,00 |
RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 317.310,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 317.310,00 |