DADOS DO CONTRATO: Nº 149022081604

Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Valor: R$ 294.635,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

14/09/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos (ITENS DOS LOTES 03, 12, 40, 54, 55 e 57) para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico, do Núcleo de Farmácia, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde-Administração Central.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
LOTE N°: 40
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
LOTE N°: 54
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
LOTE N°: 55
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
LOTE N°: 57
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,09500.000,00R$ 45.000,00
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1230.000,00R$ 3.600,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO)R$ 0,112.000.000,00R$ 220.000,00
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,17120.000,00R$ 20.400,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG (COMPRIMIDO)R$ 3,69500,00R$ 1.845,00
VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO)R$ 3,791.000,00R$ 3.790,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - Material de Consumo09 - Material farmacológico1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 294.635,00
VALOR TOTAL: R$ 294.635,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.