DADOS DO CONTRATO: Nº 071022090803
Contratado: WANDERSON GONÇALVES ARRUDA
Valor: R$ 1.475,00
Unidade Orçamentária: 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Vigência:
30/09/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARAS DE AR DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES ARRUDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 19 PNEU DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 80,00 | 4,00 | R$ 320,00 |
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 - UTILIZAÇÃO PNEU TRASEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 298,00 | 3,00 | R$ 894,00 |
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 17 PNEU TRASEIRO (UNIDADE) | R$ 87,00 | 3,00 | R$ 261,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES ARRUDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 19 PNEU DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 80,00 | 4,00 | R$ 320,00 |
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 - UTILIZAÇÃO PNEU TRASEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 298,00 | 3,00 | R$ 894,00 |
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 17 PNEU TRASEIRO (UNIDADE) | R$ 87,00 | 3,00 | R$ 261,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: WANDERSON GONÇALVES ARRUDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 19 PNEU DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 80,00 | 4,00 | R$ 320,00 |
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 - UTILIZAÇÃO PNEU TRASEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 298,00 | 3,00 | R$ 894,00 |
CÂMARA DE AR COM PITO - UTILIZAÇÃO PARA MOTO HONDA BROS 160 ARO 17 PNEU TRASEIRO (UNIDADE) | R$ 87,00 | 3,00 | R$ 261,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
07 10 15 451 1206 2.037 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 39 - Material p/ manutenção de veículos | 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 737,50 |
07 10 18 122 2107 2.031 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 39 - Material p/ manutenção de veículos | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 737,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 1.475,00 |