DADOS DO CONTRATO: Nº 149022100302
Contratado: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 466.200,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
06/10/2022
86,11%
06/10/2026
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e calibração das câmaras de conservação de imunobiológicos, nas unidades de saúde, Centro de Abastecimento Farmacêutico e Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/Administração Central e Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CALIBRAÇÃO EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS 120 LITROS. MARCA/FABRICANTE – ELBER MODELO – CSV 120 (UNIDADE ) | R$ 1.500,00 | 32,00 | R$ 48.000,00 |
| CALIBRAÇÃO EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS 1500LITROS. MARCA/FABRICANTE – BIOTECNO MODELO – BT-1100.110 VC, LAB, VV (UNIDADE ) | R$ 1.500,00 | 3,00 | R$ 4.500,00 |
| CALIBRAÇÃO EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS MÍN 280 LITROS MARCA/FABRICANTE – IDREL MODELO – RVV 22D (UNIDADE ) | R$ 1.500,00 | 7,00 | R$ 10.500,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS 120 LITROS. MARCA/FABRICANTE – ELBER MODELO – CSV 120 (UNIDADE ) | R$ 800,00 | 384,00 | R$ 307.200,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS 1500 LITROS. MARCA/FABRICANTE – BIOTECNO MODELO – BT-1100.110 VC, LAB, VV (UNIDADE ) | R$ 800,00 | 36,00 | R$ 28.800,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS MÍN 280 LITROS MARCA/FABRICANTE – IDREL MODELO – RVV 22D (UNIDADE ) | R$ 800,00 | 84,00 | R$ 67.200,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1706000000 - Transferência Especial da União | R$ 0,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11/2022 | Mudança de Item | R$ 0,00 | ||
| 2 | 19/09/2023 | Por Prazo | 06/10/2023 | 05/10/2024 | R$ 466.200,00 |
| 3 | 06/10/2024 | Por Prazo | 06/10/2024 | 06/10/2025 | R$ 466.200,00 |
| 4 | 25/08/2025 | Por Prazo | 06/10/2025 | 06/10/2026 | R$ 466.200,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ANACLETO GOMES DA SILVA NETO Ativo | Outros | 99839 | 942 | 01/10/2025 |