DADOS DO CONTRATO: Nº 089022121201
Contratado: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.
Valor: R$ 7.511.945,76
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
14/12/2022
100,00%
30/04/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de tablets, películas e capas que serão distribuídas para as escolas municipais que atendam os alunos nos 5º, 6º e 9º ano, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET. (UNIDADE) | R$ 1.164,00 | 5.744,00 | R$ 6.686.016,00 |
| 3. PELÍCULA 3.1- PELÍCULA ULTRA FINA COM ESPESSURA DE 0,30MM. 3.2 - ULTRA TRANSPARENTE OFERECENDO 99% DE NITIDEZ E SEM DISTORCER A IMAGEM. 3.3 - CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO QUIMICAMENTE COM UMA DUREZA DE 9H, RESISTENTE A RISCOS, ARRANHÕES E CHOQUES. 3.4 - ANTIGORDURA. 3.5 - A PELÍCULA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS ACIDENTAIS E ANTI IMPACTO. 3.6 - A PELÍCULA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O TABLET FORNECIDO. 3.7- DEVERÁ TER BORDAS ARREDONDADAS OFERECENDO A MAIOR DURABILIDADE DO PROTETOR. 3.8 - DEVERÁ TER ALTA SENSIBILIDADE NO TOUCHSCREEN. 3.9 - DEVERÁ TER O ENCAIXE PERFEITO. 3.10 - NÃO DEVERÁ USAR COLA, MAS SIM ADERÊNCIA POR ELETROSTÁTICA. 3.11 - DEVERÁ EVITAR ARRANHÕES. 3.12 - DEVERÁ TER ALTA DURABILIDADE. 3.13 - A INSTALAÇÃO DA PELÍCULA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA. (UNIDADE) | R$ 33,79 | 5.744,00 | R$ 194.089,76 |
| CAPA PARA TABLETE CARTEIRA GIRATÓRIA 2.1 (UNIDADE) | R$ 110,00 | 5.744,00 | R$ 631.840,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET. (UNIDADE) | R$ 1.164,00 | 5.744,00 | R$ 6.686.016,00 |
| 3. PELÍCULA 3.1- PELÍCULA ULTRA FINA COM ESPESSURA DE 0,30MM. 3.2 - ULTRA TRANSPARENTE OFERECENDO 99% DE NITIDEZ E SEM DISTORCER A IMAGEM. 3.3 - CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO QUIMICAMENTE COM UMA DUREZA DE 9H, RESISTENTE A RISCOS, ARRANHÕES E CHOQUES. 3.4 - ANTIGORDURA. 3.5 - A PELÍCULA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS ACIDENTAIS E ANTI IMPACTO. 3.6 - A PELÍCULA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O TABLET FORNECIDO. 3.7- DEVERÁ TER BORDAS ARREDONDADAS OFERECENDO A MAIOR DURABILIDADE DO PROTETOR. 3.8 - DEVERÁ TER ALTA SENSIBILIDADE NO TOUCHSCREEN. 3.9 - DEVERÁ TER O ENCAIXE PERFEITO. 3.10 - NÃO DEVERÁ USAR COLA, MAS SIM ADERÊNCIA POR ELETROSTÁTICA. 3.11 - DEVERÁ EVITAR ARRANHÕES. 3.12 - DEVERÁ TER ALTA DURABILIDADE. 3.13 - A INSTALAÇÃO DA PELÍCULA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA. (UNIDADE) | R$ 33,79 | 5.744,00 | R$ 194.089,76 |
| CAPA PARA TABLETE CARTEIRA GIRATÓRIA 2.1 (UNIDADE) | R$ 110,00 | 5.744,00 | R$ 631.840,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 361 1207 1.235 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | R$ 793.848,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.502 3.3.90.30.17 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | R$ 729.904,78 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.523.752,78 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2022 | Acréscimo de Quantidade | R$ 891.912,78 | ||
| 2 | 23/12/2022 | Por Prazo | 31/12/2022 | 28/02/2023 | R$ 0,00 |
| 3 | 13/02/2023 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 4 | 16/02/2023 | Alteração Contratual | |||
| 5 | 28/02/2023 | Por Prazo | 28/02/2023 | 30/04/2023 | R$ 1.523.752,78 |