DADOS DO CONTRATO: Nº 081023010209
Contratado: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Valor: R$ 684.431,08
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
02/01/2023
31/12/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis, produtos especiais para atender cardápios específicos de alunos portadores de estado ou de condição de saúde), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo: Educação Integral, Contraturno Escolar, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-Escola, Enino Fundamental, para o ano letivo/2023, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG) | R$ 4,61 | 54.078,00 | R$ 249.299,58 |
CARNE BOVINA EM BIFE CONGELADA (KG) | R$ 41,50 | 5.220,00 | R$ 216.630,00 |
FILÉ DE PEIXE CONGELADO TILÁPIA (KG) | R$ 46,00 | 397,00 | R$ 18.262,00 |
OVO DE GALINHA - TIPO MEDIO OU GRANDE, COM PESO MINIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO (BANDEJA) | R$ 20,78 | 15.829,00 | R$ 328.926,62 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG) | R$ 4,61 | 54.078,00 | R$ 249.299,58 |
CARNE BOVINA EM BIFE CONGELADA (KG) | R$ 41,50 | 5.220,00 | R$ 216.630,00 |
FILÉ DE PEIXE CONGELADO TILÁPIA (KG) | R$ 46,00 | 397,00 | R$ 18.262,00 |
OVO DE GALINHA - TIPO MEDIO OU GRANDE, COM PESO MINIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO (BANDEJA) | R$ 20,78 | 15.829,00 | R$ 328.926,62 |
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG) | R$ 4,61 | 54.078,00 | R$ 249.299,58 |
CARNE BOVINA EM BIFE CONGELADA (KG) | R$ 41,50 | 5.220,00 | R$ 216.630,00 |
FILÉ DE PEIXE CONGELADO TILÁPIA (KG) | R$ 46,00 | 397,00 | R$ 18.262,00 |
OVO DE GALINHA - TIPO MEDIO OU GRANDE, COM PESO MINIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO (BANDEJA) | R$ 20,78 | 15.829,00 | R$ 328.926,62 |
LOTE N°: 31
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG) | R$ 4,61 | 54.078,00 | R$ 249.299,58 |
CARNE BOVINA EM BIFE CONGELADA (KG) | R$ 41,50 | 5.220,00 | R$ 216.630,00 |
FILÉ DE PEIXE CONGELADO TILÁPIA (KG) | R$ 46,00 | 397,00 | R$ 18.262,00 |
OVO DE GALINHA - TIPO MEDIO OU GRANDE, COM PESO MINIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO (BANDEJA) | R$ 20,78 | 15.829,00 | R$ 328.926,62 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 193.006,66 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 69.324,30 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 19.073,58 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 49.797,18 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 6.547,67 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 179.461,59 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 1.851,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 4.890,33 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 33.198,12 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 7.635,58 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 119.645,07 |
VALOR TOTAL: | R$ 684.431,08 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 23/02/2023 | R$ 32.446,80 | |
2 | 09/05/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 09/05/2023 | R$ 92.823,36 | |
3 | 21/08/2023 | Alteração Contratual |