DADOS DO CONTRATO: Nº 081023010214
Contratado: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Valor: R$ 123.198,75
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
02/01/2023
31/12/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e produtos especiais para atender cardápios específicos de alunos portadores de estado ou de condição de saúde), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo: Educação Integral, Contraturno Escolar, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e Contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Pré-Escola, Ensino Fundamental, para o ano letivo/2023, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
TAPIOCA GOMA FRESCA (QUILO) | R$ 8,03 | 17.475,00 | R$ 140.324,25 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 28.658,25 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 4.653,00 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 30.456,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 17.194,95 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 1.395,90 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 16.877,70 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 317,25 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 11.463,30 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 930,60 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 11.251,80 |
VALOR TOTAL: | R$ 123.198,75 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/05/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 18/05/2023 | R$ 14.214,90 |