DADOS DO CONTRATO: Nº 149023011304
Contratado: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Valor: R$ 85.390,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
16/03/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a Aquisição de medicamentos controlados para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
LOTE N°: 43
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
LOTE N°: 44
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
LOTE N°: 51
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
LOTE N°: 57
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,75 | 15.000,00 | R$ 11.250,00 |
FLUOXETINA 20MG CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,07 | 600.000,00 | R$ 42.000,00 |
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,22 | 60.000,00 | R$ 13.200,00 |
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,09 | 1.000,00 | R$ 1.090,00 |
SERTRALINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 180.000,00 | R$ 16.200,00 |
PREGABALINA 150MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,55 | 3.000,00 | R$ 1.650,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 85.390,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 85.390,00 |