DADOS DO CONTRATO: Nº 149023011305

Contratado: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Valor: R$ 219.800,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

14/02/2023

100,00%

31/12/2023

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CONTRATO Nº1490.23.01.13.05
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 48
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
LOTE N°: 49
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
BESILATO ANLODIPINO 5MG (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,045.000,00R$ 200,00
CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,1160.000,00R$ 6.600,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,05300.000,00R$ 15.000,00
FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,08200.000,00R$ 16.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,031.500.000,00R$ 45.000,00
PROPANOLOL, CLORIDRATO 40MG (COMPRIMIDO)R$ 0,03400.000,00R$ 12.000,00
SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,081.000.000,00R$ 80.000,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 219.800,00
VALOR TOTAL: R$ 219.800,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.